Burkina Faso - Enquête démographique et de santé (2003)
| ID de référence | BFA-INSD-EDS-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | United States Agency for International Development - USAID - Appui financier The United Nations Children's Fund - UNICEF - Appui financier The World Bank - PA-PMLS - Appui financier The United Nations Population Fund - UNFPA - Appui financ |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
788750
Dictionnaire de données
Fichier de données: REC31
| Contenu | WOMAN - Contraception Table |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 9 |
| Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| hhid | Case Identification | ||
| caseid | Case Identification | ||
| v301 | Knowledge of any method | ||
| v302 | Ever use of any method | ||
| rec31_group | Item created from ISSA Group | ||
| v304a | Type of method | ||
| v304 | Knows method | ||
| v305 | Ever used method | ||
| v307 | Method currently used | ||
Total variable(s):
9 |



Page web de l'étude