Burkina Faso - Enquête démographique et de santé (2003)
ID de référence | BFA-INSD-EDS-2003 |
Année | 2003 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | United States Agency for International Development - USAID - Appui financier The United Nations Children's Fund - UNICEF - Appui financier The World Bank - PA-PMLS - Appui financier The United Nations Population Fund - UNFPA - Appui financ |
Collection(s) | |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
623341
Dictionnaire de données
Fichier de données: REC83
Contenu | WOMAN - Maternal mortality |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 18 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hhid | Case Identification | ||
caseid | Case Identification | ||
mmidx | Maternal mortality index | ||
mm1 | Sex of sibling | ||
mm2 | Sibling's survival status | ||
mm3 | Sibling's current age | ||
mm4 | CMC date of birth of sibling | ||
mm5 | Sibling's marital status -NA | ||
mm6 | Years ago sibling died | ||
mm7 | Sibling's age at death | ||
mm8 | CMC date of death of sibling | ||
mm9 | Sibling's death & pregnancy-NA | ||
mm10 | Death & pregnancy are relat-NA | ||
mm11 | Sibling's cause of death -NA | ||
mm12 | Time between delivery & dea-NA | ||
mm13 | Place of death -NA | ||
mm14 | Number of sibling's childre-NA | ||
mm15 | Sibling's year of death -NA | ||
Total variable(s):
18 |