Burkina Faso - Enquête démographique et de santé (2003)
| ID de référence | BFA-INSD-EDS-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | United States Agency for International Development - USAID - Appui financier The United Nations Children's Fund - UNICEF - Appui financier The World Bank - PA-PMLS - Appui financier The United Nations Population Fund - UNFPA - Appui financ |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
788732
Dictionnaire de données
Fichier de données: RECH3
| Contenu | HOUSEHOLD - Country-specific Household Variables (number of mosquito nets, wealth index and factor scrore, household anemia weights, ownership of donkey cart) |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 12 |
| Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| hhid | Case Identification | ||
| shprov | Province | ||
| shcommun | Commune | ||
| hml1 | Number of mosquito nets | ||
| hml1a | Number of mosquito nets with specific information | ||
| hml2 | Number of children under bednet previous night | ||
| hv270 | Wealth Index | ||
| hv271 | Wealth index factor score | ||
| shanem | Household anemia weights | ||
| swanem | Anemia weights for tested women in household | ||
| smanem | Anemia weights for tested men in the household | ||
| sh28a | Household owns donkey cart | ||
Total variable(s):
12 |



Page web de l'étude