Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Alimentation et Sécurité alimentaire (2015-2017), Du 1er au 5ème passage
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMASA-2015-2017 |
| Année | 2015 - 2017 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
300336
Variable Group: ALIMENTATION
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| Ja1_A | consommation de Céréales, graines et produits céréaliers? | ||||
| Ja1_B | consommation de Racines, tubercules et plantains | ||||
| Ja1_C | consommation de Noix et légumineuses | ||||
| Ja1_D | consommation de Légumes | ||||
| Ja1_E | consommation de Viande, poisson et produits animaux | ||||
| Ja1_F | consommation de Fruits | ||||
| Ja1_G | consommation de Aliments cuisinés fournis par des vendeurs | ||||
| Ja1_H | consommation de Lait et produits laitiers | ||||
| Ja1_I | consommation de Graisses/huile | ||||
| Ja1_J | consommation de Sucre/produits sucrés/miel | ||||
| Ja1_K | consommation de Épices/condiments | ||||
| Ja1_L | consommation deBoissons | ||||



Documentation au format PDF