Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Alimentation et Sécurité alimentaire (2015-2017), Du 1er au 5ème passage
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMASA-2015-2017 |
| Année | 2015 - 2017 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
300371
Variable Group: SECURITE ALIMENTAIRE
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| j01 | crainte de ne pas avoir assez à manger pour votre ménage, dans la semaine passé? | ||||
| j02_1 | Nbre de jours vous ou quelqu’un de votre ménage avez-vous dû compter sur des ali | ||||
| j02_2 | Nbre de jours vous ou quelqu’un de votre ménage avez-vous dû limiter la taille d | ||||
| j02_3 | Nbre de jours vous ou quelqu’un de votre ménage avez-vous dû réduire le nombre d | ||||
| j02_4 | Nbre de jours vous ou quelqu’un de votre ménage avez-vous dû restreindre la cons | ||||
| j02_5 | Nbre de jours vous ou quelqu’un de votre ménage avez-vous dû emprunter de la nou | ||||
| j03_1 | Nbre de repas pris chaque jour dans votre ménage par les adultes | ||||
| j03_2 | Enfants (6-59 mois) | ||||
| j04 | Manque de nourriture pour alimenter le ménage lors des 12 derniers mois ? | ||||
| j05_1 | Quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? Janv | ||||
| j05_2 | Mois de février | ||||
| j05_3 | Mois de mars | ||||
| j05_4 | Mois d'avril | ||||
| j05_5 | Mois de mai | ||||
| j05_6 | Mois de juin | ||||
| j05_7 | Mois de juillet | ||||
| j05_8 | Mois d'août | ||||
| j05_9 | Mois de septembre | ||||
| j05_10 | Mois d'octobre | ||||
| j05_11 | Mois de novembre | ||||
| j05_12 | Mois de décembre | ||||
| j07_a | Réduire le nombre de repas pris dans la journée | ||||
| j07_b | Limiter la taille des portions au moment du repas | ||||
| j07_c | Compter sur des aliments moins appréciés et/ou moins coûteux | ||||
| j07_d | Changer la préparation des aliments | ||||
| j07_e | Emprunter de l’argent, de la nourriture ou compter sur l’aide d’un ami ou parent | ||||
| j07_f | Reporter l’achat de thé/café ou d’autre article ménager ? | ||||
| j07_g | Reporter le paiement de frais liés à l’éducation (frais de scolarité, livres, et | ||||
| j07_h | Vendre des propriétés du ménage, bétail ou volaille, etc.? | ||||
| j07_i | Photocopie alimentaire | ||||
| j08 | En cas de pénurie alimentaire, qui mange moins | ||||
| j06_1 | Cause 1 | ||||
| j06_2 | Cause 2 | ||||
| j06_3 | Cause 3 | ||||



Documentation au format PDF