Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Alimentation et Sécurité alimentaire (2015-2017), Du 1er au 5ème passage
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMASA-2015-2017 |
| Année | 2015 - 2017 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
300307
Variable Group: ALIMENTATION
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| ja1a | consommation de Céréales, graines et produits céréaliers? | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de [...] ? | |||
| ja1b | consommation de Racines, tubercules et plantains | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de [...] ? | |||
| ja1c | consommation de Noix et légumineuses | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Noix et légumineuse ? | |||
| ja1d | consommation de Légumes | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Légumes ? | |||
| ja1e | consommation de Viande, poisson et produits animaux | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consomméde Viande, poisson et produits animaux ? | |||
| ja1f | consommation de Fruits | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé cde Fruits ? | |||
| ja1g | consommation de Aliments cuisinés fournis par des vendeurs | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Aliments cuisinés fournis par des vendeurs ? | |||
| ja1h | consommation de Lait et produits laitiers | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Lait et produits laitiers ? | |||
| ja1i | consommation de Graisses/huile | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Graisses/huile? | |||
| ja1j | consommation de Sucre/produits sucrés/miel | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Sucre/produits sucrés/miel ? | |||
| ja1k | consommation de Épices/condiments | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Épices/condiments ? | |||
| ja1l | consommation de Boissons | Au cours de la semaine passée (7 jours), combien de jours avez-vous (vous et les autres membres de votre ménage) consommé de Boissons? | |||



Documentation au format PDF