Sénégal - Enquête de sécurité alimentaire en milieu urbain (2008)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAMU-2008 |
Année | 2008 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 06, 2019
Dernière modification
Aug 06, 2019
Affichage par page
217288
Dictionnaire de données
Fichier de données: esamu_final_12dec17h
Contenu | Ce fichier Contient des informations relatives aux ménages provenant de l'Enquête sur la Sécurité Alimentaire en Milieu Urbain (ESAMU) réalisé en 2008. Le fichier ESAMU contient 353 variables couvrant 10 domaines thématiques SECTION 0 : IDENTIFICATION SECTION I : TYPOLOGIE DES MENAGES SECTION II : ACCES A L'EDUCATION ET A LA SANTE SECTION III : EAU ET ASSAINISSEMENT SECTION IV : PRODUCTION AGRICOLE ET ELEVAGE SECTION V : CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET SOURCES DE NOURRITURE SECTION VI : DEPENSES, DETTES ET ENTRAIDE SECTION VII : ACTIVITES, SOURCES DE REVENU, ENTRAIDE SECTION VIII : BIENS ET EQUIPEMENTS MENAGERS SECTION IX- STRATEGIES D'ADAPTATION, CHOCS ET ASSISTANCE |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 353 |
Structure: | Type: relational Clés: MENAGE (5. numéro du ménage) |
Version | Version 1.0 du 21 Novembre 2008 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la démographie. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
S2B_15C | 2.15-3eme raison: recours aux structures sanitaires a diminu | Pour quelles raisons le recours aux structures sanitaires a-t-il diminué comparativement à l'année précédente ? |
|
S3A_31 | 3.1 D'où provient l'eau que vous buvez dans le ménage | D'où provient principalement l'eau que vous buvez actuellement dans votre ménage ? |
|
S3A_32 | 3.2 temps pour atteindre le source d'eau pour boire | Partant de votre domicile, combien de temps faut-il pour atteindre la source d'eau que vous utilisez pour boire ? |
|
S3B_33 | 3.3 Types de toilettes utilisés le plus souvent | Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils le plus souvent ? |
|
S3B_34 | 3.4 ménage partage les toilettes avec autres ménages | Votre ménage partage-t-il les toilettes avec d'autres ménages |
|
S3B_35 | 3.5 moyens de se débarasser des ordures ménagères | Comment vous débarrassez-vous principalement de vos ordures ménagères ? |
|
S3B_36 | 3.6 Comment évacuez-vous vos eaux usées? | Comment évacuez-vous principalement vos eaux usées ? |
|
S3C_37A | 3.7 Energie an dernier pour la cuisson des aliments | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour la cuisson de vos aliments ? |
|
S3C_37B | 3.7 Energie actuellement pour cuisson des aliments | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour la cuisson de vos aliments ? |
|
S3C_38A | 3.8 Energie an dernier pour l'éclairage du ménage | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour l'éclairage de votre ménage ? |
|
S3C_38B | 3.8 Energie actuellement pour éclairage du ménage | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour l'éclairage de votre ménage ? |
|
SA4_41 | 4.1 pratiqué agriculture les 12 derniers mois | Le ménage a-t-il pratiqué l'agriculture au cours des douze derniers mois ? |
|
SA4_42A | 4.2 agriculture pratiquée est l'agriculture maraîchère | Quel type d'agriculture pratiquez-vous ? |
|
SA4_42B | 4.2 agriculture pratiquée est l'agriculture pluviale (hivern | Quel type d'agriculture pratiquez-vous ? |
|
SA4_43A | 4.3-1ere culture an dernier (volume de récolte) | Quelles sont les trois principales cultures que vous avez pratiquées l'année dernière (les ordonner selon leur importance) |
|
SA4_43B | 4.3-2ème culture an dernier (volume de récolte) | Quelles sont les trois principales cultures que vous avez pratiquées l'année dernière (les ordonner selon leur importance) |
|
SA4_43C | 4.3-3ème culture an dernier (volume de récolte) | Quelles sont les trois principales cultures que vous avez pratiquées l'année dernière (les ordonner selon leur importance) |
|
SA4_44A | 4.4-1ère culture an dernier (rentrée d'argent) | Quelles sont les trois principales cultures que vous avez pratiquées l'année dernière (les ordonner selon leur importance) |
|
SA4_44B | 4.4-2ème culture an dernier (rentrée d'argent) | Quelles sont les trois principales cultures que vous avez pratiquées l'année dernière (les ordonner selon leur importance) |
|
SA4_44C | 4.4-3ème culture an dernier (rentrée d'argent) | Quelles sont les trois principales cultures que vous avez pratiquées l'année dernière (les ordonner selon leur importance) |
|
SA4_45A | 4.5 destination production agricole maraîchère | Votre principale production agricole est-elle destinée plus à la vente ou plus à l'autoconsommation ? |
|
SA4_45B | 4.5 destination production agricole pluviale | Votre principale production agricole est-elle destinée plus à la vente ou plus à l'autoconsommation ? |
|
SA4_46A | 4.6 nbre mois (an dernier) couvert par agr maraîchère | Combien de mois ce que vous avez produit l'année dernière pour votre autoconsommation a-t-il couvert ? |
|
SA4_46B | 4.6 nbre mois (an dernier) couvert par agr pluviale | Combien de mois ce que vous avez produit l'année dernière pour votre autoconsommation a-t-il couvert ? |
|
SA4_47A | 4.7 nbre mois habituellement couvert par agr maraîchère | Combien de mois ce que vous avez produit l'année dernière pour votre autoconsommation a-t-il couvert ? |
|
SA4_47B | 4.7 nbre mois habituellement couvert par agricuture pluviale | Combien de mois ce que vous avez produit l'année dernière pour votre autoconsommation a-t-il couvert ? |
|
SB4_48 | 4.8 A élévé des animaux (12 derniers mois) | Au cours des douze derniers mois avez-vous élevé des animaux |
|
SB4_49 | 4.9 Nbre boeuf, etc. possédé actuellement | Combien d'animaux possédez-vous actuellement ? |
|
SB4_412 | 4.12 A vendu des boeufs, etc. (6 derniers mois) | Avez-vous vendu des animaux au cours des 6 derniers mois? |
|
SB4_415 | 4.15 Les ventes de boeufs, etc. sont inhabituelles ? | Ces ventes sont-elles inhabituelles comparativement aux années précédentes ? |
|
SB4_418 | 4.18 A vendu des femelles reproductrices (boeuf,etc) | Avez-vous vendu des femelles reproductrices ? |
|
SB4_421A | 4.21 1ère raison des ventes inhabituelles (boeufs, etc) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_421B | 4.21 2ème raison des ventes inhabituelles (boeufs,etc.) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_421C | 4.21 3ème raison des ventes inhabituelles (boeufs,etc) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_410 | 4.10 Nbre moutons, etc possédé actuellement | Combien d'animaux possédez-vous actuellement ? Moutons |
|
SB4_413 | 4.13 A vendu des moutons, etc. (6 derniers mois) | Avez-vous vendu des animaux au cours des 6 derniers mois? |
|
SB4_416 | 4.16 Ventes de moutons, etc. sont inhabituelles | Ces ventes sont-elles inhabituelles comparativement aux années précédentes ? |
|
SB4_419 | 4.19 A vendu femelles reproductrices (moutons,etc) | Avez-vous vendu des femelles reproductrices ? |
|
SB4_422A | 4.22 1ère raison des ventes inhabituelles (moutons, etc) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_422B | 4.22 2ème raison des ventes inhabituelles (moutons, etc) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_422C | 4.22 3ème raison des ventes inhabituelles (moutons, etc) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_411 | 4.11 Nbre volaille possédés actuellement | Combien d'animaux possédez-vous actuellement ? Volailles |
|
SB4_414 | 4.14 Nbre volailles (6 derniers mois) | Avez-vous vendu des animaux au cours des 6 derniers mois? |
|
SB4_417 | 4.17 Ventes de volailles sont inhabituelles | Ces ventes sont-elles inhabituelles comparativement aux années précédentes ? |
|
SB4_420 | 4.20 A vendu femelles reproductrices (volailles) | Avez-vous vendu des femelles reproductrices ? |
|
SB4_423A | 4.23 1ère raison des ventes inhabituelles (volailles) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_423B | 4.23 2ème raison des ventes inhabituelles (volailles) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SB4_423C | 4.23 3ème raison des ventes inhabituelles(volailles) | Pourquoi avez-vous effectué ces ventes inhabituelles ? |
|
SA5_51 | 5.1 Hier, nbre repas pris par les adultes | Hier, combien de repas ont été pris par ? |
|
SA5_52 | 5.2 Hier, nbre repas pour enfants (moins de 5ans) | Hier, combien de repas ont été pris par ? |
|
SA5_53 | 5.3 Habituellement, nbre repas adulte différent | Habituellement en cette période de l'année, ce nombre de repas pris la veille est-il différent ? |
|
SA5_54 | 5.4 Habituellement, nbre repas (moins 5ans)différent | Habituellement en cette période de l'année, ce nombre de repas pris la veille est-il différent ? |
|
SA5_55 | 5.5 membres du ménages mange hors maison | Y a-t-il des membres du ménage qui mangent hors de la maison ? |
|
SA5_56 | 5.6 Nbre personne repas hors de la maison | Ils sont combien à prendre certains de leurs repas hors de la maison ? |
|
SA5_57HP | 5.7 Nbre hommes petit déjeuner hors de la maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57FP | 5.7 Nbre femmes petit déjeuner hors de la maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57EP | 5.7 Nbre enfant (moins de 5 ans) petit déj hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57HD | 5.7 Nbre hommes déjeuner hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57FD | 5.7 Nbre femmes déjeuner hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57ED | 5.7 Nbre enfants (moins de 5 ans) dejeuner hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57HE | 5.7 Nbre hommes diner hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57FE | 5.7 Nbre femmes diner hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_57EE | 5.7 Nbre enfants (moins de 5 ans) diner hors maison | Combien d'hommes, de femmes et d'enfants prennent habituellement les repas suivants hors de la maison ? |
|
SA5_58 | 5.8 Comment se compare par rapport à l'année dernière, le no | De façon générale, comparativement à l'année dernière à la même période, est ce que la manière dont les membres du ménage mange hors de la maison a augmenté ou diminué ? |
|
SA5_59 | 5.9 personnes extérieurs partagent repas du ménage | Y a-t-il des personnes qui n'appartiennent pas au ménage et qui partagent habituellement les repas du ménage ? |
|
SA5_510 | 5.10 nbre personnes extérieurs mangent ds ménage | Y a-t-il des personnes qui n'appartiennent pas au ménage et qui partagent habituellement les repas du ménage ? |
|
SA5_532A | 5.32 comparaison adultes mangeant hors maison | Comparativement à l'année dernière, est ce que le nombre de personnes extérieures qui mangent dans le ménage a augmenté, diminué ou est resté inchangé ? |
|
SA5_532B | 5.32 comparaison femmes enceintes et allaitantes | Comparativement à l'année dernière, est ce que le nombre de personnes extérieures qui mangent dans le ménage a augmenté, diminué ou est resté inchangé ? |
|
SA5_532C | 5.32 comparaison enfants de moins de 5ans | Comparativement à l'année dernière, est ce que le nombre de personnes extérieures qui mangent dans le ménage a augmenté, diminué ou est resté inchangé ? |
|
SA5_533A | 5.33 comparaison an dernier quantité des repas | En comparaison avec l'année dernière à la même période, diriez-vous que la quantité et la qualité de chaque repas que vous consommez dans votre ménage… |
|
SA5_533B | 5.33 comparaison an dernier qualité des repas | En comparaison avec l'année dernière à la même période, diriez-vous que la quantité et la qualité de chaque repas que vous consommez dans votre ménage… |
|
SA5_534 | 5.34 Y-a-t-il aliments dont la consommation à diminué | Est-ce qu'il y a des aliments que vous consommiez il y a un an et dont la consommation a diminué ou que vous avez arrêté de consommer actuellement |
|
SA5_535A | 5.35-1er aliment dont la consommation a diminué | Si oui lesquels ? |
|
SA5_535B | 5.35-2ème aliment dont la consommation a diminué | Si oui lesquels ? |
|
SA5_535C | 5.35-3ème aliment dont la consommation a diminué | Si oui lesquels ? |
|
SA5_535D | 5.35-4ème aliment dont la consommation a diminué | Si oui lesquels ? |
|
SA5_536 | 5.36 Y a-t-il aliments plus consommé actuellement? | Est-ce qu'il y a des aliments que vous ne consommiez pas (ou que vous consommiez peu) il y a un an mais que vous consommez (beaucoup plus) actuellement ? |
|
SA5_537A | 5.37-1er aliment beaucoup plus consommé actuellement | Si oui lesquels ? |
|
SA5_537B | 5.37-2e aliment beaucoup plus consommé actuellement | Si oui lesquels ? |
|
SA5_537C | 5.37-3e aliment beaucoup plus consommé actuellement | Si oui lesquels ? |
|
SA5_537D | 5.37-4e aliment beaucoup plus consommés actuellement | Si oui lesquels ? |
|
SA5_538 | 5.38 accés aux aliments enrichis pour enfants? | Avez-vous accès aux aliments enrichis pour enfants en bas âge ? |
|
SA5_539 | 5.39-6 derniers mois, produits sur marché non trouvé | Au cours des six derniers mois, avez-vous cherché à acheter certains produits alimentaires sans les trouver sur les marchés ? |
|
SA5_540A | 5.40 Riz : aliment non trouvé sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540B | 5.40 Mil : aliment non trouvé sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540H | 5.40 Farine de blé: non trouvé sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540C | 5.40 Autres céréales locales: non trouvé sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540D | 5.40 Poisson/viande: non trouvé sur marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540E | 5.40 Autres produits importés : non trouvés sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540F | 5.40 L'huile : non trouvé sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SA5_540G | 5.40 Le sucre : non trouvé sur les marchés | Si oui, quels aliments n'avez-vous pas trouvé sur les marchés |
|
SC6_640 | 6.40 achats de céréales comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? |
|
SC6_641 | 6.41 achats de tubercules comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? Achat de tubercules |
|
SC6_642 | 6.42 achats de légumineuses comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? Achat de légumineuses |
|
SC6_643 | 6.43 achats de produits laitiers comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? Achat de produits laitiers |
|
SC6_644 | 6.44 dépenses location de terre comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? location |
|
SC6_645 | 6.45 dép. combustibles cuisson comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? combustibles |
|
SC6_646 | 6.46 dép. en logement comparé à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? logement |
|
SC6_647 | 6.47 dép.en eau comparée à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? en eau |
|
SC6_648 | 6.48 dép. en electricité comparée à an dernier | Le montant de vos dépenses suivantes a-t-il changé comparativement à celui de la même période de l'année dernière? en éléctricité |
|
Total variable(s):
353 |