Sénégal - Enquête de sécurité alimentaire en milieu urbain (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAMU-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 06, 2019
Dernière modification
Aug 06, 2019
Affichage par page
299871
Variable Group: Energie
| Type | subject |
| Contenu | Il s'agit du type d'energie utilisé au sein du ménage pour la cuisson des repas ou l'éclairage de la maison avec une comparaison avec l'année précédente |
| Définition | Type d'energie utilisé |
| Univers | ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S3C_37A | 3.7 Energie an dernier pour la cuisson des aliments | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour la cuisson de vos aliments ? | |||
| S3C_37B | 3.7 Energie actuellement pour cuisson des aliments | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour la cuisson de vos aliments ? | |||
| S3C_38A | 3.8 Energie an dernier pour l'éclairage du ménage | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour l'éclairage de votre ménage ? | |||
| S3C_38B | 3.8 Energie actuellement pour éclairage du ménage | Quelle est la principale source d'énergie que vous utilisez pour l'éclairage de votre ménage ? | |||



Documentation au format PDF