Sénégal - Enquête de sécurité alimentaire en milieu urbain (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAMU-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 06, 2019
Dernière modification
Aug 06, 2019
Affichage par page
299868
Variable Group: Assainissement
| Type | subject |
| Contenu | Informations sur l'assainissement du ménage, si le ménage dispose de toilettes, le moyen de se débarasser des ordures ménagéres et l'évacuation des eaux usées |
| Définition | Assainissement du ménage |
| Univers | ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S3B_33 | 3.3 Types de toilettes utilisés le plus souvent | Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils le plus souvent ? | |||
| S3B_34 | 3.4 ménage partage les toilettes avec autres ménages | Votre ménage partage-t-il les toilettes avec d'autres ménages | |||
| S3B_35 | 3.5 moyens de se débarasser des ordures ménagères | Comment vous débarrassez-vous principalement de vos ordures ménagères ? | |||
| S3B_36 | 3.6 Comment évacuez-vous vos eaux usées? | Comment évacuez-vous principalement vos eaux usées ? | |||



Documentation au format PDF