Sénégal - Enquête de sécurité alimentaire en milieu urbain (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAMU-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 06, 2019
Dernière modification
Aug 06, 2019
Affichage par page
299710
Variable Group: Identification
| Type | subject |
| Contenu | Section 0 : Informations sur le lieu où l'enquête à été menée (Commune d'arrondissement, quartier, numéro de ménage), la date, les informations concernant l'enquêteur, l'opérateur de saisie ainsi que le contrôleur de saisie |
| Définition | Il s'agit de toutes les informations d'un questionnaire rempli concernant un ménagé donné. |
| Univers | Ménage, contrôleur , l'enquêteur, l'opérateur de saisie |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| NUM_QUEST | Numéro du questionnaire | Numéro du questionnaire | |||
| S0_1 | 1. code commune | Quel est le code de la commune ? | |||
| DR | 4. numéro du DR | Quel est le numéro du district de recensement | |||
| MENAGE | 5. numéro du ménage | Numéro du ménage | |||
| S0_2 | 2. commune d'arrondissement | Le commune d'arrondissement de l'enquêté | |||
| S0_3 | 3. quartier | Le quartier de l'enquêté | |||



Documentation au format PDF