Sénégal - Enquête de sécurité alimentaire en milieu urbain (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAMU-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Programme alimentaire mondial - PAM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 06, 2019
Dernière modification
Aug 06, 2019
Affichage par page
300259
Variable Group: Accès à la santé
| Type | subject |
| Contenu | Information sur l'accès à la santé , les differents moyens sanitaires dont dispose le ménage, le temps d'atteinte du poste de santé le plus proche, le type de médecine privilégié ( Moderne ou traditionnelle). |
| Définition | Information sur les pratiques sanitaires |
| Univers | ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S2B_1 | 2.7 Temps pour atteindre le service de santé le plus proche? | Partant de votre domicile, combien de temps faut-il pour atteindre le service de santé le plus proche à pied ? | |||
| S2B_2A | 2.8 Nbre personnes actuellement atteints de maladies chroniq | Combien de membres de votre ménage sont atteints de maladies chroniques ? | |||
| S2B_2B | 2.8 Nbre personnes année derniere atteints de maladies chron | Combien de membres de votre ménage sont tombés malade au cours de l'année derniére? (maladies non chroniques) | |||
| S2B_29 | 2.9 Nbre personnes malades au cours des 6 derniers mois? | Combien de membres de votre ménage sont tombés malade au cours des 6 derniers mois ? (maladies non chroniques) | |||
| S2B_210A | 2.10 Nbre traité par une stucture sanitaire (hôpital, centre | Parmi ces personnes qui sont tombées malades au cours des 6 derniers mois, combien ont été traitées de la façon suivante ? | |||
| S2B_210B | 2.10 Nbre traité par un Guérisseurs/Tradi-praticiens? | Parmi ces personnes qui sont tombées malades au cours des 6 derniers mois, combien ont été traitées de la façon suivante ? | |||
| S2B_210C | 2.10 Nbre traité par un automedication/produits de la pharma | Parmi ces personnes qui sont tombées malades au cours des 6 derniers mois, combien ont été traitées de la façon suivante ? | |||
| S2B_210D | 2.10 Nbre traité par un automédication/médicament de la rue | Parmi ces personnes qui sont tombées malades au cours des 6 derniers mois, combien ont été traitées de la façon suivante ? | |||
| S2B_211 | 2.11 Recours aux guérisseurs et/ou l'automédication a augmen | Est-ce que le recours aux guérisseurs et/ou à l'automédication a augmenté comparativement à l'année dernière à la même période ? | |||
| S2B_12A | 2.12 1er choix: maladies diagnostiquées pour les enfants | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12B | 2.12 2eme choix: maladies diagnostiquées pour les enfants | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12C | 2.12 3eme choix: maladies diagnostiquées pour les enfants | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12D | 2.12 4eme choix: maladies diagnostiquées pour les enfants | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12E | 2.12 1er choix : maladies diagnostiquées pour les adultes | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12F | 2.12 2eme choix : maladies diagnostiquées pour les adultes | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12H | 2.12 3eme choix : maladies diagnostiquées pour les adultes | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_12I | 2.12 4eme choix : maladies diagnostiquées pour les adultes | Parmi les membres traités dans les structures sanitaires, quelles sont les maladies qui ont été diagnostiquées | |||
| S2B_13 | 2.13 Recours aux structures sanitaires par rapport à l'année | Selon vous, comparativement à la même période de l'année dernière, le recours aux structures sanitaires a-t-il ? | |||
| S2B_14B | 2.14-2eme raison: recours aux structures sanitaires a augmen | Pour quelles raisons le recours aux structures sanitaires a-t-il augmenté comparativement à l'année précédente ? | |||
| S2B_14C | 2.14-3ème raison: recours aux structures sanitaires a augmen | Pour quelles raisons le recours aux structures sanitaires a-t-il augmenté comparativement à l'année précédente ? | |||
| S2B_15A | 2.15-1ere raison: recours aux structures sanitaires a diminu | Pour quelles raisons le recours aux structures sanitaires a-t-il diminué comparativement à l'année précédente ? | |||
| S2B_15B | 2.15-2eme raison: recours aux structures sanitaires a diminu | Pour quelles raisons le recours aux structures sanitaires a-t-il diminué comparativement à l'année précédente ? | |||
| S2B_15C | 2.15-3eme raison: recours aux structures sanitaires a diminu | Pour quelles raisons le recours aux structures sanitaires a-t-il diminué comparativement à l'année précédente ? | |||



Documentation au format PDF