Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
Année | 2008 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
44931
Postes
(V104)
Fichier: CQ06A
Fichier: CQ06A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1111-12704 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1111 | CÉRÉALES NON TRANSFORMÉES |
1112 | FARINES, SEMOULES ET GRUAUX |
1113 | PÂTES ALIMENTAIRES |
1114 | PAINS |
1115 | PÂTISSERIES, GÂTEAUX, BISCUITS, VIENOISERIES |
1121 | BOEUF |
1122 | MOUTON - CHÈVRE |
1123 | PORC |
1124 | VOLAILLE |
1125 | CHARCUTERIE |
1126 | CONSERVES, AUTRES VIANDES ET PRÉPARATIONS À BASE DE VIANDE |
1131 | POISSONS FRAIS |
1132 | AUTRES PRODUITS FRAIS DE MER OU DE FLEUVE |
1133 | POISSONS ET AUTRES PRODUITS SÉCHÉS OU FUMÉS |
1134 | AUTRES CONSERVES DE POISSONS |
1141 | LAIT |
1142 | PRODUITS LAITIERS |
1143 | OEUFS |
1151 | BEURRE, MARGARINE |
1152 | HUILES |
1153 | AUTRES MATIERES GRASSES |
1161 | AGRUMES |
1162 | AUTRES FRUITS FRAIS |
1163 | FRUITS SECS ET NOIX |
1171 | LÉGUMES FRAIS EN FRUITS OU RACINE |
1172 | LÉGUMES FRAIS EN FEUILLES |
1173 | LÉGUMES SECS ET OLEAGINEUX |
1174 | TUBERCULES ET PLANTAIN |
1175 | AUTRES PRODUITS A BASE DE TUBERCULES ET DE PLANTAIN |
1181 | SUCRE |
1182 | CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE |
1191 | SEL, ÉPICES, SAUCES ET PRODUITS ALIMENTAIRES N.D.A |
1192 | LAITS INFANTILES ET FARINES LACTEES POUR BEBE |
1210 | CAFÉ, THÉ, CACAO ET AUTRES VÉGÉTAUX POUR TISANES |
1221 | BOISSONS NON ALCOOLISÉES ARTISANALES |
1222 | BOISSONS NON ALCOOLISÉES INDUSTRIELLES |
2110 | ALCOOL DE BOUCHE |
2120 | VIN ET BOISSONS FERMENTEES |
2130 | BIERE |
2200 | TABAC |
2300 | STUPEFIANTS |
3110 | TISSUS D'HABILLEMENT |
3121 | VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES |
3122 | SOUS-VÊTEMENTS HOMMES |
3123 | VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES |
3124 | SOUS-VÊTEMENTS FEMMES |
3125 | VÊTEMENTS ENFANTS (3 à 13 ans) ET NOURRISSONS (0 à 2 ans) |
3126 | TENUES SCOLAIRES |
3130 | AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT |
3141 | CONFECTION ET RÉPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES |
3142 | CONFECTION ET RÉPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES |
3143 | CONFECTION ET RÉPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS |
3144 | NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE DES VETEMENTS |
3211 | CHAUSSURES HOMMES |
3212 | CHAUSSURES FEMMES |
3213 | CHAUSSURES ENFANTS |
3220 | RÉPARATION ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS |
4100 | LOYERS EFFECTIFS DES LOCATAIRES ET SOUS-LOCATAIRES |
4200 | LOYERS FICTIFS |
4310 | PRODUITS POUR L'ENTRETIEN ET RÉPARATION COURANTE |
4320 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATIONS COURANTES |
4410 | ALIMENTATION EN EAU |
4420 | SERVICES LIES AU LOGEMENT |
4510 | ELECTRICITÉ |
4520 | GAZ |
4531 | COMBUSTIBLES LIQUIDES |
4532 | COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES |
5110 | MOBILIER POUR SALLE DE SEJOUR, SALLE A MANGER, BUREAU (domic |
5111 | MOBILIER POUR CHAMBRE A COUCHER ET SALLE DE BAIN |
5112 | AUTRES MOBILIERS DE MAISON ET ARTICLES D’AMEUBLEMENT NDA |
5120 | RÉPARATION MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT ET REVETEMENTS SO |
5200 | ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILES |
5310 | GROS APPAREIL MÉNAGER, ÉLECTRIQUE OU NON |
5321 | PETIT APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OU MÉNAGER ELECTRIQUE |
5322 | PETIT APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER NON ELECTRIQUE |
5323 | REPARATION D'APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ET MENAGERS |
5401 | VAISSELLE |
5402 | AUTRES USTENSILES DE CUISINE |
5403 | AUTRES USTENSILES DE MÉNAGE |
5510 | GROS OUTILLAGE ET MATÉRIEL |
5520 | PETIT OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS |
5610 | ARTICLES DE MÉNAGE NON DURABLES |
5621 | SERVICES DOMESTIQUES |
5622 | SERVICES POUR L'HABITATION SAUF SERVICES DOMESTIQUES |
6111 | MÉDICAMENTS MODERNES |
6112 | MÉDICAMENTS TRADITIONNELS |
6120 | PRODUITS MEDICAUX DIVERS |
6130 | APPAREILS ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUES |
6210 | SERVICES MÉDICAUX |
6220 | SERVICES DENTAIRES |
6231 | SERVICES DE LABORATOIRES ET DE RADIOLOGIE |
6232 | SERVICES DES AUXILIAIRES MÉDICAUX |
6300 | SERVICES HOSPITALIERS |
7110 | AUTOMOBILE |
7120 | CYCLE ET MOTOCYCLE |
7130 | VÉHICULE À TRACTION ANIMALE |
7210 | PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES |
7220 | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |
7230 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS |
7240 | AUTRES SERVICES RELATIFS AUX VÉHICULES PERSONNELS |
7310 | TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS |
7320 | TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS |
7330 | TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS |
7340 | TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE PASSAGERS |
7350 | TRANSPORT COMBINÉ DE PASSAGERS |
7360 | SERVICES DE TRANSPORT DIVERS |
8100 | SERVICES POSTAUX |
8200 | MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE ET DE TÉLÉCOPIE |
8301 | ACHAT DE CARTES TELEPHONIQUES |
8302 | FRAIS DE COMMUNICATION |
8303 | FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES |
9110 | APPAREILS DE RÉCEPTION, ENREGISTREMENT ET REPRODUCTION |
9120 | EQUIPEMENT PHOTOGRAPHIQUE, CINÉMATOGRAPHIQUE, OPTIQUE |
9130 | MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
9140 | SUPPORTS D'ENREGISTREMENT POUR L'IMAGE ET LE SON |
9150 | RÉPARATION DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL, ETC |
9200 | AUTRES BIENS DURABLES À FONCTION RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE |
9310 | JEUX ET JOUETS ET PASSE-TEMPS |
9320 | ARTICLES DE SPORT, MATÉRIEL CAMPING ET ACTIVITÉ DE PLEIN AIR |
9330 | PRODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET FLEURS |
9340 | ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES |
9350 | SERVICES VÉTÉRINAIRES ET AUTRES SERVICES POUR ANIMAUX DE COM |
9410 | SERVICES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS |
9420 | SERVICES CULTURELS |
9430 | JEUX DE HASARD |
9511 | LIVRES SCOLAIRES |
9512 | AUTRES LIVRES |
9520 | JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES |
9530 | IMPRIMÉS DIVERS |
9541 | PAPETERIE |
9542 | MATERIEL DE DESSIN ET AUTRES FOURNITURES DE BUREAU |
9600 | Forfaits et circuits touristiques composites |
10100 | ENSEIGNEMENT PRÉ-ÉLÉMENTAIRE ET PRIMAIRE |
10200 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE |
10300 | ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPÉRIEUR |
10400 | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR |
10500 | ENSEIGNEMENT NON DÉFINI PAR NIVEAU |
11110 | RESTAURANTS, CAFÉS ET ÉTABLISSEMENTS SIMILAIRES |
11120 | CANTINES |
11200 | HÔTELS ET AUTRES SERVICES D'HÉBERGEMENT |
12110 | SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE SOINS ET DE BEAUTÉ |
12120 | APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS |
12131 | AUTRES APPAREILS ET ARTICLES POUR SOINS CORPORELS |
12132 | PRODUITS POUR SOINS CORPORELS |
12200 | PROSTITUTION |
12310 | ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE |
12320 | AUTRES EFFETS PERSONNELS |
12400 | PROTECTION SOCIALE |
12510 | ASSURANCE-VIE |
12520 | ASSURANCE HABITATION |
12530 | ASSURANCE MALADIE |
12540 | ASSURANCE TRANSPORT |
12600 | SERVICES FINANCIERS |
12701 | FRAIS DE MOUTURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES |
12702 | FRAIS DIVERS SUR PRESTATIONS DE SERVICES |
12703 | FRAIS D'ETABLISSEMENT DE SERVICES ADMINISTRATIFS |
12704 | FRAIS SUR AUTRES SERVICES |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.