Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
59160
Sous groupes
(V103)
Fichier: CQ06A
Fichier: CQ06A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 111-1270 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 111 | PAINS ET CEREALES |
| 112 | VIANDES |
| 113 | POISSONS ET FRUITS DE MER |
| 114 | LAIT, FROMAGE ET ŒUF |
| 115 | HUILES ET GRAISSES |
| 116 | FRUITS |
| 117 | LEGUMES |
| 118 | SUCRE, CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE |
| 119 | PRODUITS ALIMENTAIRES N.C.A |
| 121 | CAFE, THE ET CACAO |
| 122 | EAUX MINERALES, BOISSONS RAFRAICHISSANTES, JUS DE FRUITS ET |
| 211 | ALCOOL DE BOUCHE |
| 212 | VIN ET BOISSONS FERMENTEES |
| 213 | BIERE |
| 220 | TABACS |
| 230 | STUPEFIANTS |
| 311 | TISSUS D'HABILLEMENT |
| 312 | VETEMENTS |
| 313 | AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT |
| 314 | CONFECTION, NETTOYAGE, REPARATION ET LOCATION D'HABITS |
| 321 | CHAUSSURES DIVERSES |
| 322 | COORDONNERIE ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS |
| 410 | LOYERS EFFECTIVEMENT PAYES PAR LES LOCATAIRES |
| 420 | LOYERS FICTIFS |
| 431 | FOURNITURES POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES LO |
| 432 | SERVICES CONCERNANT L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS DU LOGEME |
| 441 | ALIMENTATION EN EAU |
| 442 | SERVICES LIES AU LOGEMENT |
| 451 | ELECTRICITÉ |
| 452 | GAZ |
| 453 | COMBUSTIBLES |
| 511 | MEUBLES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS |
| 512 | RÉPARATION DES MEUBLES ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT |
| 520 | ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILES |
| 531 | GROS APPAREIL MÉNAGER, ÉLECTRIQUE OU NON |
| 532 | PETIT APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OU MÉNAGER ET REPARATION |
| 540 | VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MENAGE |
| 551 | GROS OUTILLAGE ET MATÉRIEL |
| 552 | PETIT OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS |
| 561 | ARTICLES DE MÉNAGE NON DURABLES |
| 562 | SERVICES DOMESTIQUES ET SERVICES MENAGERS |
| 611 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PHARMACOPEE |
| 612 | PRODUITS MEDICAUX DIVERS |
| 613 | APPAREILS ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUES |
| 621 | SERVICES MÉDICAUX |
| 622 | SERVICES DENTAIRES |
| 623 | SERVICES PARAMEDICAUX |
| 630 | SERVICES HOSPITALIERS |
| 711 | VOITURES AUTOMOBILES |
| 712 | CYCLE ET MOTOCYCLE |
| 713 | VÉHICULE À TRACTION ANIMALE |
| 721 | PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES |
| 722 | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |
| 723 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS |
| 724 | SERVICES DIVERS RELATIFS AUX VÉHICULES PERSONNELS |
| 731 | TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS |
| 732 | TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS |
| 733 | TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS |
| 734 | TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE PASSAGERS |
| 735 | TRANSPORT COMBINÉ DE PASSAGERS |
| 736 | SERVICES DE TRANSPORT DIVERS |
| 810 | SERVICES POSTAUX |
| 820 | MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE ET DE TÉLÉCOPIE |
| 830 | TÉLÉPHONE, TÉLÉGRAPHE, CONNEXION INTERNET |
| 911 | APPAREILS DE RÉCEPTION, D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION |
| 912 | MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE ET APPAREILS OP |
| 913 | MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
| 914 | SUPPORTS D'ENREGISTREMENT |
| 915 | RÉPARATION DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL, ETC |
| 920 | AUTRES BIENS DURABLES À FONCTION RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE |
| 931 | JEUX ET JOUETS ET PASSE-TEMPS |
| 932 | ARTICLES DE SPORT, MATÉRIEL DE CAMPING ET D'ACTIVITÉS DE PLE |
| 933 | PRODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET FLEURS |
| 934 | ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES |
| 935 | SERVICES VÉTÉRINAIRES ET AUTRES SERVICES POUR ANIMAUX DE COM |
| 941 | SERVICES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS |
| 942 | SERVICES CULTURELS |
| 943 | JEUX DE HASARD |
| 951 | LIVRES |
| 952 | JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES |
| 953 | IMPRIMÉS DIVERS |
| 954 | PAPETERIE ET MATÉRIEL DE DESSIN |
| 960 | FORFAITS TOURISTIQUES |
| 1010 | ENSEIGNEMENT PRÉ-ÉLÉMENTAIRE ET PRIMAIRE |
| 1020 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE |
| 1030 | ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPÉRIEUR |
| 1040 | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR |
| 1050 | ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU |
| 1111 | RESTAURANTS, CAFÉS ET ÉTABLISSEMENTS SIMILAIRES |
| 1112 | CANTINES |
| 1120 | HÔTELS ET AUTRES SERVICES D'HÉBERGEMENT |
| 1211 | SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE SOINS ET DE BEAUTÉ |
| 1212 | APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS |
| 1213 | AUTRES APPAREILS, ARTICLES ET PRODUITS POUR SOINS CORPORELS |
| 1220 | PROSTITUTION |
| 1231 | ARTICLES DE BIJOUTERIE ET HORLOGERIE |
| 1232 | AUTRES EFFETS PERSONNELS |
| 1240 | PROTECTION SOCIALE |
| 1251 | ASSURANCE-VIE |
| 1252 | ASSURANCE HABITATION |
| 1253 | ASSURANCE MALADIE |
| 1254 | ASSURANCE TRANSPORT |
| 1260 | SERVICES FINANCIERS |
| 1270 | AUTRES SERVICES N.C.A. |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF