Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
58937
Postes IHPC
(V124)
Fichier: CQ06A
Fichier: CQ06A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1111-12701 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1111 | Céréales non transformées |
| 1112 | Farines, semoules et gruaux |
| 1113 | Pâtes alimentaires |
| 1114 | Pains |
| 1115 | Pâtisseries, gâteaux, biscuits, vienoiseries |
| 1121 | Boeuf |
| 1122 | Mouton - chèvre |
| 1123 | Porc |
| 1124 | Volaille |
| 1125 | Charcuterie et conserves, autres viandes et préparations à b |
| 1131 | Poissons frais |
| 1132 | Autres produits frais de mer ou de fleuve |
| 1133 | Poissons et autres produits séchés ou fumés |
| 1134 | Autres conserves de poissons |
| 1141 | Lait |
| 1142 | Produits laitiers |
| 1143 | Oeufs |
| 1151 | Beurre, margarine |
| 1152 | Huiles |
| 1153 | Autres matières grasses |
| 1161 | Agrumes |
| 1162 | Autres fruits frais |
| 1163 | Fruits secs et noix |
| 1171 | Légumes frais en fruits ou racine |
| 1172 | Légumes frais en feuilles |
| 1173 | Légumes secs et oleagineux |
| 1174 | Tubercules et plantain |
| 1175 | Autres produits à base de tubercules et de plantain |
| 1181 | Sucre |
| 1182 | Confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 1191 | Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a |
| 1192 | Laits infantiles et farines lactees pour bebe |
| 1210 | Café, thé, cacao et autres végétaux pour tisanes |
| 1221 | Boissons non alcoolisées artisanales |
| 1222 | Boissons non alcoolisées industrielles |
| 2110 | Alcool de bouche |
| 2120 | Vin et boissons fermentees |
| 2130 | Bière |
| 2200 | Tabac et stupéfiants |
| 3110 | Tissus d'habillement |
| 3121 | Vêtements de dessus hommes |
| 3122 | Sous-vêtements hommes |
| 3123 | Vêtements de dessus femmes |
| 3124 | Sous-vêtements femmes |
| 3125 | Vêtements enfants (3 à 13 ans) et nourrissons (0 à 2 ans) |
| 3126 | Tenues scolaires |
| 3130 | Autres articles vestimentaires et accessoires d'habillement |
| 3141 | Confection et réparations vêtements hommes |
| 3142 | Confection et réparations vêtements femmes |
| 3143 | Confection et réparations vêtements enfants |
| 3144 | Nettoyage et blanchissage des vetements |
| 3211 | Chaussures hommes |
| 3212 | Chaussures femmes |
| 3213 | Chaussures enfants |
| 3220 | Réparation et location d'articles chaussants |
| 4100 | Loyers effectifs des locataires et sous-locataires |
| 4310 | Produits pour l'entretien et réparation courante |
| 4320 | Services d'entretien et de réparations courantes |
| 4410 | Alimentation en eau |
| 4420 | Services lies au logement |
| 4510 | Electricité |
| 4520 | Gaz |
| 4531 | Combustibles liquides |
| 4532 | Combustibles solides et autres |
| 5110 | Mobilier pour salle de sejour, salle à manger, bureau (domic |
| 5111 | Mobilier pour chambre à coucher et salle de bain |
| 5112 | Autres mobiliers de maison et articles d'ameublement nda et |
| 5200 | Articles de ménage en textiles |
| 5310 | Gros appareil ménager, électrique ou non |
| 5321 | Petit appareil électroménager ou ménager et réparation |
| 5401 | Vaisselle |
| 5402 | Autres ustensiles de cuisine |
| 5403 | Autres ustensiles de ménage |
| 5510 | Outillage, materiel et accessoires divers |
| 5610 | Articles de ménage non durables |
| 5621 | Services domestiques |
| 5622 | Services pour l'habitation sauf services domestiques |
| 6111 | Médicaments modernes |
| 6112 | Médicaments traditionnels |
| 6120 | Produits medicaux divers |
| 6130 | Appareils et matériel thérapeutiques |
| 6210 | Services médicaux et dentaires |
| 6231 | Services de laboratoires et de radiologie |
| 6232 | Services des auxiliaires médicaux |
| 6300 | Services hospitaliers |
| 7110 | Automobile |
| 7120 | Cycle, motocycle et véhicule à traction animale |
| 7210 | Pièces détachées et accessoires |
| 7220 | Carburants et lubrifiants |
| 7230 | Entretien et réparations de véhicules particuliers |
| 7240 | Autres services relatifs aux véhicules personnels |
| 7320 | Transport routier de passagers |
| 7330 | Transport aérien de passagers |
| 7340 | Autre type de transport de passagers et autre service de tra |
| 8100 | Services postaux |
| 8200 | Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 8301 | Communication téléphonique |
| 8303 | Frais de connexion internet et assimilés |
| 9110 | Appareils de réception, enregistrement et reproduction |
| 9120 | Equipement photographique, cinématographique, optique, autre |
| 9130 | Matériel de traitement de l'information et supports d'enregi |
| 9310 | Jeux et jouets, passe-temps et articles de sport, matériel c |
| 9330 | Produits pour jardins, plantes et fleurs, animaux de compagn |
| 9410 | Services culturels, recreatifs et sportifs |
| 9430 | Jeux de hasard |
| 9511 | Livres scolaires et autres livres |
| 9520 | Journaux et publications périodiques |
| 9530 | Papeterie et imprimes divers |
| 9600 | Forfait et circuits touristiques composites |
| 10100 | Enseignement pré-élémentaire et primaire |
| 10200 | Enseignement secondaire |
| 10400 | Enseignement supérieur |
| 10500 | Enseignement non défini par niveau |
| 10501 | Enseignement post-secondaire non supérieur |
| 11110 | Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 11120 | Cantines |
| 11200 | Hôtels et autres services d'hébergement |
| 12110 | Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 12131 | Appareils et articles pour soins corporels |
| 12132 | Produits pour soins corporels |
| 12310 | Articles de bijouterie et d'horlogerie |
| 12320 | Autres effets personnels |
| 12400 | Protection sociale et autres assurances |
| 12401 | Assurance transport |
| 12600 | Services financiers |
| 12701 | Frais d'autres services y compris frais de mouture |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF