Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
54989
Sous groupes IHPC
(V123)
Fichier: CQ06A
Fichier: CQ06A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 111-1270 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 111 | Pains et cereales |
| 112 | Viandes |
| 113 | Poissons et fruits de mer |
| 114 | Lait, fromage et œuf |
| 115 | Huiles et graisses |
| 116 | Fruits |
| 117 | Legumes |
| 118 | Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 119 | Produits alimentaires n.c.a |
| 121 | Cafe, the et cacao |
| 122 | Eaux miBKFales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et |
| 211 | Alcool de bouche |
| 212 | Vin et boissons fermentees |
| 213 | Biere |
| 220 | Tabacs et stupefiants |
| 311 | Tissus d'habillement |
| 312 | Vetements |
| 313 | Autres articles vestimentaires et accessoires d'habillement |
| 314 | Confection, nettoyage, reparation et location d'habits |
| 321 | Chaussures diverses |
| 322 | CoordonBKFie et location d'articles chaussants |
| 410 | Loyers effectivement payes par les locataires |
| 431 | Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des lo |
| 432 | Services concernant l'entretien et les réparations du logeme |
| 441 | Alimentation en eau |
| 442 | Services lies au logement |
| 451 | Electricité |
| 452 | Gaz |
| 453 | Combustibles |
| 511 | Mobiliers et reparation |
| 520 | Articles de ménage en textiles |
| 531 | Appareil electromenager, menager et reparation |
| 532 | Petit appareil electromenager, menager et reparation |
| 540 | Verrerie, vaisselle et ustensiles de menage |
| 551 | Outillage, matériel et accessoires divers |
| 561 | Articles de ménage non durables |
| 562 | Services domestiques et services menagers |
| 611 | Produits pharmaceutiques et pharmacopee |
| 612 | Produits medicaux divers |
| 613 | Appareils et matériel thérapeutiques |
| 621 | Services médicaux et dentaires |
| 623 | Services paramedicaux |
| 630 | Services hospitaliers |
| 711 | Voitures automobiles |
| 712 | Cycle et motocycle et vehicules a traction animale |
| 721 | Pièces de rechange et accessoires |
| 722 | Carburants et lubrifiants |
| 723 | Entretien et réparations de véhicules particuliers |
| 724 | Services divers relatifs aux véhicules personnels |
| 732 | Transport routier de passagers |
| 733 | Transport aérien de passagers |
| 734 | Autres types de transports et services de transport |
| 810 | Services postaux |
| 820 | Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 830 | Téléphone, télégraphe, connexion internet |
| 911 | Appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction |
| 912 | Equipement photographique, cinématographique, optique, autre |
| 913 | Matériel de traitement de l'information et supports d'enregi |
| 931 | Jeux et jouets, passe-temps et articles de sport et divers |
| 933 | Produits pour jardins, plantes et fleurs, animaux de compagn |
| 941 | Services récréatifs et sportifs et services culturels |
| 943 | Jeux de hasard |
| 951 | Livres |
| 952 | Journaux et publications périodiques |
| 953 | Papeterie et matériel de dessin et imprimes divers |
| 960 | Forfaits touristiques |
| 1010 | Enseignement pré-élémentaire et primaire |
| 1020 | Enseignement secondaire |
| 1040 | Enseignement supérieur |
| 1050 | Autre type d'enseignement |
| 1111 | Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 1112 | Cantines |
| 1120 | Hôtels et autres services d'hébergement |
| 1211 | Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 1213 | Articles et produits pour soins corporel |
| 1231 | Articles de bijouterie et horlogeri |
| 1232 | Autres effets personnels |
| 1240 | Protection sociale et assurances |
| 1260 | Services financiers |
| 1270 | Autres services n.c.a. |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF