Burkina Faso - Enquête multisectorielle continue (2014)
ID de référence | BFA-INSD-EMC-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Cooperation Suédoise - SCB - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 14, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
636301
- emc2014_agri_caracte
ristiques_cultures - emc2014_agri_caracte
ristiques_parcelles - emc2014_agri_couts_i
ntrants - emc2014_agri_equipem
ents - emc2014_agri_gps
- emc2014_p1_biensdura
bles_27022015 - emc2014_p1_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p1_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p1_emploi_27
022015 - emc2014_p1_individu_
27022015 - emc2014_p1_logement_
27022015 - emc2014_p1_prix_2702
2015 - emc2014_p2_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p2_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p2_conso7non
alimjours_17032015 - emc2014_p2_emploi_27
022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022105 - emc2014_p2_individu_
27022015 - emc2014_p2_prix_2702
2015 - emc2014_p2_revenus_2
7022014 - emc2014_p2_transfert
_recu_27022015 - emc2014_p2_transfert
_verse_27022015 - emc2014_p3_chocs_270
22015 - emc2014_p3_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p3_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p3_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p3_emploi_27
022015 - emc2014_p3_individu_
27022015 - emc2014_p3_prix_2702
2015 - emc2014_p3_risques_2
7022015 - emc2014_p3_sante_270
22015 - emc2014_p3_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_p4_anthropom
etrie_27022015 - emc2014_p4_conso3moi
s_10032015 - emc2014_p4_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_10032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_10032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p4_education
_27022015 - emc2014_p4_emploi_27
022015 - emc2014_p4_epargnecr
edit_27022015 - emc2014_p4_individu_
27022015 - emc2014_p4_prix_2702
2015 - emc2014_p4_risque_27
022015 - emc2014_p4_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_welfare
Dictionnaire de données
Fichier de données: emc2014_p1_individu_27022015
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Multisectorielle Continue - Passage 1" Section B |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 45 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
passage | numéro du passage | ||
zd | ZD | ||
menage | Ménage | ||
region | Région | ||
province | Province | ||
milieu | Milieu de résidence | ||
numind | Numéro d'ordre de l'individu | ||
B2 | [NOM] est-il un homme ou une femme ? | ||
B3A | Au cours des 12 dernois, durant combien de mois [NOM] a vécu dans le | ||
B3B | Si moins de 6 mois, pendant combien de mois [NOM] compte-t-il rester dans l | ||
B3C | Est-ce que [NOM] a passé la nuit dernière dans le ménage ? | ||
B4 | Quel est l?âge en années révolues de [NOM] ? | ||
B5 | Quel est le lien de parenté de [NOM] avec le chef de ménage ? | ||
B6 | Quel est l?état matrimonial de [NOM] ? | ||
B7 | Quelle est la nationalité de [NOM] ? | ||
B8 | Quelle est la religion de [NOM] ? | ||
B9 | [NOM] possède-t-il un acte de naissance/ jugement supplétif ? | ||
B10 | [NOM] possède-t-il une pièce d?identification (CIB, CNIB, passeport, carte | ||
B11 | [NOM] sait-il lire et écrire dans une langue quelconque ? | ||
B12A | Si oui, laquelle - Français ? | ||
B12B | Si oui, laquelle - Langues nationales | ||
B12C | Si oui, laquelle - Autres langues | ||
B13 | Quel a été le principal canal d'alphabétisation de [NOM] ? | ||
B14 | Quel est le degré de l?enseignement formel le plus élevé que [NOM] a suivi | ||
B15A | Est-ce que [NOM] fréquente l?école formelle au cours de l?année scolaire 2 | ||
B15B | Quelle classe [NOM] fréquente actuellement scolaire 2013/2014? | ||
B16 | Est-ce que [NOM] souffre-t-il d'un handicap majeur / principal? | ||
B17 | Est-ce que [NOM] a été malade ou blessé durant les 15 derniers jours ? | ||
B18A | Principale 1_Maladie/blessure | ||
B18B | Principale 2_Maladie/blessure | ||
B18C | Principale 3_Maladie/blessure | ||
B19 | Est-ce que [NOM] a consulté un service/du personnel de santé ou un guérisseu | ||
B20 | Quel genre de service/de personnel de santé [NOM] a-t-il/elle consulté pour | ||
B21 | Pour quelle raison principale [NOM] n?a-t-il pas consulté un service de san | ||
B22 | Est-ce que [NOM] a dormi la nuit dernière sous une moustiquaire? | ||
B23 | Est-ce que [NOM] a été victime d?agression ou de vol au cours des trois (03 | ||
B24 | A quel moment [NOM] a-t-il/elle été agressé/e ou victime de vol? | ||
B25A | Vous êtes dehors après 20 heures | ||
B25B | Vous êtes à la maison pendant la nuit | ||
B26 | Le père biologique de [NOM] est-il ? ? | ||
B27 | Quelle est l'année de décès du père biologique de [NOM] ? | ||
B28 | La mère biologique de [NOM] est-il ? ? | ||
B29 | Quelle est l'année de décès de la mère biologique de [NOM] ? | ||
B30 | Est-ce que [NOM] est membre d?une association ou une organisation? | ||
B31 | Est ce que [NOM] est membre d?une instance de décision d?une association ou | ||
Total variable(s):
45 |