Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
921128
Groupes de variables
Dictionnaire de données
Fichier de données: L2S_Ménage ano
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 865 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
k01_508bis | lecteur cassette ou cd/dvd; hifi | ||
k01_509bis | télévision | ||
k01_510bis | magnétoscope | ||
k01_511bis | machine à coudre | ||
k01_512bis | poêle à kérosène/paraffine | ||
k01_513bis | cuisinière électrique ou gazinière ; plaque chauffante | ||
k01_514bis | réfrigérateur | ||
k01_515bis | machine à laver | ||
k01_516bis | vélo/bicyclette | ||
k01_517bis | moto/scooter | ||
k01_518bis | voiture | ||
k01_519bis | minibus | ||
k01_520bis | camion | ||
k01_521bis | téléphone mobile | ||
k01_522bis | téléphone fixe | ||
k01_523bis | ensemble fauteuil et canapé | ||
k01_524bis | table basse (pour le salon) | ||
k01_525bis | placards, tiroirs, bureau | ||
k01_526bis | lampe (paraffine) | ||
k01_527bis | réveil/pendule/montre | ||
k01_528bis | fer à repasser | ||
k01_529bis | Équipement informatique et accessoires | ||
k01_530bis | antenne parabolique | ||
k01_531bis | panneau solaire | ||
k01_532bis | générateur | ||
k02_501bis | si vous vouliez vendre vos mortier/pilon aujourd’hui, combien en obtiendriez-vou | ||
k02_502bis | si vous vouliez vendre vos lit aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous ? | ||
k02_503bis | table | ||
k02_504bis | si vous vouliez vendre vos chaise aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous ? | ||
k02_505bis | ventilateur | ||
k02_506bis | si vous vouliez vendre vos climatisation aujourd’hui, combien en obtiendriez-vou | ||
k02_507bis | si vous vouliez vendre vos radio (sans fil) aujourd’hui, combien en obtiendriez- | ||
k02_508bis | si vous vouliez vendre vos lecteur cassette ou cd/dvd; hifi aujourd’hui, combien | ||
k02_509bis | télévision | ||
k02_510bis | si vous vouliez vendre vos magnétoscope aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous | ||
k02_511bis | si vous vouliez vendre vos machine à coudre aujourd’hui, combien en obtiendriez- | ||
k02_512bis | si vous vouliez vendre vos poêle à kérosène/paraffine aujourd’hui, combien en ob | ||
k02_513bis | si vous vouliez vendre vos cuisinière électrique ou gazinière ; plaque chauffant | ||
k02_514bis | si vous vouliez vendre vos réfrigérateur aujourd’hui, combien en obtiendriez-vou | ||
k02_515bis | si vous vouliez vendre vos machine à laver aujourd’hui, combien en obtiendriez-v | ||
k02_516bis | vélo/bicyclette | ||
k02_517bis | si vous vouliez vendre vos moto/scooter aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous | ||
k02_518bis | voiture | ||
k02_519bis | si vous vouliez vendre vos minibus aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous ? | ||
k02_520bis | si vous vouliez vendre vos camion aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous ? | ||
k02_521bis | téléphone mobile | ||
k02_522bis | téléphone fixe | ||
k02_523bis | si vous vouliez vendre vos ensemble fauteuil et canapé aujourd’hui, combien en o | ||
k02_524bis | table basse (pour le salon) | ||
k02_525bis | si vous vouliez vendre vos placards, tiroirs, bureau aujourd’hui, combien en obt | ||
k02_526bis | si vous vouliez vendre vos lampe (paraffine) aujourd’hui, combien en obtiendriez | ||
k02_527bis | si vous vouliez vendre vos réveil/pendule/montre aujourd’hui, combien en obtiend | ||
k02_528bis | si vous vouliez vendre vos fer à repasser aujourd’hui, combien en obtiendriez-v | ||
k02_529bis | Équipement informatique et accessoires | ||
k02_530bis | si vous vouliez vendre vos antenne parabolique aujourd’hui, combien en obtiendri | ||
k02_531bis | si vous vouliez vendre vos panneau solaire aujourd’hui, combien en obtiendriez-v | ||
k02_532bis | si vous vouliez vendre vos générateur aujourd’hui, combien en obtiendriez-vous ? | ||
k03_abis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : vaches | ||
k03_bbis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : chevaux | ||
k03_cbis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : chèvres | ||
k03_dbis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : chameaux/drom | ||
k03_ebis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : Ânes | ||
k03_fbis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : cochons | ||
k03_gbis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : poule/poulets | ||
k03_hbis | parmi les animaux suivants combien votre ménage possède-t-il de : pintades | ||
k04 | quel membre du ménage possède la plupart de ces biens ? | ||
k05 | noter l’identitÉ du rÉpondant principal | ||
test | |||
i02_1 | Consommation Mil | ||
I03a_1 | 1 I03abis | ||
I03b_1_Q | 1 I03bQbis | ||
I03b_1_U | 1 I03bUbis | ||
i04_1_q | 1 i04qbis | ||
i04_1_u | 1 i04ubis | ||
i05_1_q | 1 i05qbis | ||
i05_1_u | 1 i05ubis | ||
i02_2 | Consommation Sorgho | ||
I03a_2 | 2 I03abis | ||
I03b_2_Q | 2 I03bQbis | ||
I03b_2_U | 2 I03bUbis | ||
i04_2_q | 2 i04qbis | ||
i04_2_u | 2 i04ubis | ||
i05_2_q | 2 i05qbis | ||
i05_2_u | 2 i05ubis | ||
i02_3 | Consommation Maïs | ||
I03a_3 | 3 I03abis | ||
I03b_3_Q | 3 I03bQbis | ||
I03b_3_U | 3 I03bUbis | ||
i04_3_q | 3 i04qbis | ||
i04_3_u | 3 i04ubis | ||
i05_3_q | 3 i05qbis | ||
i05_3_u | 3 i05ubis | ||
i02_4 | Consommation Fonio | ||
I03a_4 | 4 I03abis | ||
I03b_4_Q | 4 I03bQbis | ||
I03b_4_U | 4 I03bUbis | ||
i04_4_q | 4 i04qbis | ||
i04_4_u | 4 i04ubis | ||
i05_4_q | 4 i05qbis | ||
i05_4_u | 4 i05ubis | ||
Total variable(s):
865 |