Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
| ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
1191357
Groupes de variables
Variable Group: G : Electricité & transport
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| g01bis | avez-vous l’électricité dans votre logement ? (quelle que soit la source : résea | ||||
| g02bis | votre principale source d’électricité est-elle le réseau senelec, un générateur | ||||
| g03_dureebis | durée : | ||||
| g03_unite | unité : | ||||
| g04bis | avez-vous payé des frais non officiels pour être raccordé ? | ||||
| g05bis | Au cours des 6 derniers mois, quelle a été la fréquence des coupures de courant | ||||
| g06bis | Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez vous subi une coupure de co | ||||
| g07bis | Combien de temps dure habituellement une coupure de courant ? | ||||
| g08bis | Comparé à il y a 6 mois (mois de l'enquête de référence), la fréquence des coupu | ||||
| g09bis | En cas de coupure de courant, quelle source d'énergie utilisez-vous pour vous éc | ||||
| g10bis | Seriez vous disposé(e) à payer l'électricité plus cher s'il y avait moins de cou | ||||
| g11bis | Votre ménage paie-t-il l'accès à l'électricité ? | ||||
| g12bis | Pourquoi votre ménage ne paie-t-il pas l'accès à l'électricité ? | ||||
| G12_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| g13bis | Bien que n'ayant pas l'électricité dans votre logement, votre village/quartier a | ||||
| g14bis | Quelle est la principale raison pour laquelle votre ménage n'a pas accès au rése | ||||
| g15_dureebis | Depuis combien de temps attendez-vous (Durée) ? | ||||
| g15_unitebis | Depuis combien de temps attendez-vous (Unité) ? | ||||
| g16bis | Lequel de ces moyens de transport répondrait le mieux aux besoins de transport d | ||||
| g17bis | Votre ménage possède-t-il ce moyen de transport le plus utile ou préféré ? | ||||
| g18bis | Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas acheté son moyen de transport préféré ? | ||||
| g18_e | |||||
| G18_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| g19bis | Quelle est votre principal reproche en ce qui concerne les transports publics ? | ||||
| g21 | noter l’identitÉ du rÉpondant principal | ||||



Documentation au format PDF