Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
| ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
1191356
Groupes de variables
Variable Group: H : Eau, installations sanitaires & hygiène
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| h01bis | Quelle est la principale source d'eau potable pour les membres de votre ménage ? | ||||
| H01_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| h02bis | Quelle est la principale source d'eau utilisée par votre ménage pour les autres | ||||
| H02_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| h03bis | Combien de temps vous faut il pour atteindre la source d'eau, recueillir de l'ea | ||||
| h04_abis | personne 1 : | ||||
| h04_bbis | personne 2 : | ||||
| h04_cbis | personne 3 : | ||||
| h05bis | Votre ménage fait t'il quelque chose pour rendre l'eau plus potable ? | ||||
| h06_abis | Faire bouillir | ||||
| h06_bbis | Ajouter de l'eau de javel/chlore | ||||
| h06_cbis | Filtrer dans un linge | ||||
| h06_dbis | Utiliser un filtre à eau (céramique, sable, composite, etc.) | ||||
| h06_ebis | Désinfection solaire | ||||
| h06_fbis | Laisser reposer jusqu'à formation d'un dépôt | ||||
| h06_gbis | Autre technique (à préciser) | ||||
| h07bis | Au cours des 2 dernières semaines, pendant combien de jours votre ménage a-t-il | ||||
| h08bis | L'eau est accessible à [...] | ||||
| h09bis | Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils généralement ? | ||||
| H09_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| h10bis | Partagez vous cette installation avec d'autres personnes ne faisant pas partie d | ||||
| h11bis | Partagez vous cette installation uniquement avec des membres d'autres ménages qu | ||||
| h12bis | Combien de ménages au total utilisent l'installation, le vôtre y compris ? | ||||
| h13bis | La dernière fois que [nom du plus jeune enfant] est allé(e)à la selle, qu’avez-v | ||||
| H13_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| h14bis | Avec quelle fréquence la fosse est-elle vidangée ? | ||||
| h15bis | Qui se charge habituellement de la vidange ? | ||||
| H15_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| h16bis | La dernière fois que la fosse a été vidangée, combien cela a-t-il coûté à votre | ||||
| h17bis | Comment la fosse a-t-elle été vidangée ? | ||||
| H17_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| h18bis | avez-vous utilisé du savon au moins une fois depuis hier pour vous laver les mai | ||||
| h19_1bis | en donnant le bain à mon enfant | ||||
| h19_2bis | en prenant mon bain | ||||
| h19_3bis | après avoir été aux toilettes | ||||
| h19_4bis | après avoir nettoyé (ou pendant) les fesses d’un enfant | ||||
| h19_5bis | après avoir nettoyé des toilettes/latrine | ||||
| h19_6bis | en rentrant de l’extérieur | ||||
| h19_7bis | avant de préparer à manger/cuisiner | ||||
| h19_8bis | avant de nourrir un/des enfant(s) | ||||
| h19_9bis | après avoir fait (ou en faisant) la vaisselle | ||||
| h19_10bis | en lavant les mains d’un enfant | ||||
| h19_11bis | après (ou pendant) avoir fait la lessive | ||||
| h19_12bis | parce qu’elles étaient ou semblaient sales | ||||
| h19_13bis | avant de manger | ||||
| h21 | noter l’identitÉ du rÉpondant principal | ||||



Documentation au format PDF