Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
| ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
1191357
Groupes de variables
Variable Group: C : Education
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| c0 | code id | ||||
| c01abis | français | ||||
| c01bbis | arabe | ||||
| c01cbis | langue nationale | ||||
| c01dbis | autre langue | ||||
| c02abis | est ce que [nom] a suivi une formation professionnelle ou technique ? | ||||
| c02bbis | quelle est la formation professionnelle ou technique que [nom] a suivie ? | ||||
| c03bis | choisir une modalité | ||||
| c03_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| c04bis | [nom] est-il/elle déjà allé(e) à l’école? | ||||
| c05bis | quelle est la principale raison pour laquelle [nom] n’est jamais allé(e) à l’éco | ||||
| c05_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| c06bis | quelle est la classe la plus élevée que [nom] a achevée avec succès ? | ||||
| c07bis | est-ce que [nom] a frequente(e) l’ecole l’année dernière (année scolaire 2013-20 | ||||
| c08bis | quelle classe frequentait [nom] l’année dernière ? | ||||
| c09bis | est-ce que [nom] fréquente actuellement l’école (annee scolaire 2014-2015) ? | ||||
| c10bis | quelle classe fréquente [nom] actuellement ? | ||||
| c11bis | quel type d’école [nom] fréquente-t-il/elle actuellement ? | ||||
| c12bis | choisir une modalité | ||||
| c12_autre_a_preciser | autre à préciser | ||||
| c13bis | combien de temps (en minutes) faut-il généralement à [nom] pour se rendre à l’éc | ||||
| c14a_1bis | frais d’inscription | ||||
| c14a_2bis | montant par an | ||||
| c14b_1bis | frais de scolarité | ||||
| c14b_2bis | montant par mois | ||||
| c14c_1bis | livres et fournitures | ||||
| c14c_2bis | montant par an | ||||
| c14d_1bis | uniformes et tenues | ||||
| c14d_2bis | montant par an | ||||
| c14e_1bis | nourriture à l’école | ||||
| c14e_2bis | montant par semaine | ||||
| c14f_1bis | frais de transport | ||||
| c14f_2bis | montant par mois | ||||
| c14g_1bis | frais de répétiteurs | ||||
| c14g_2bis | montant par mois | ||||
| c14h_1bis | diverses contributions à préciser | ||||
| c14h_2bis | montant par mois | ||||
| c14i_1bis | total | ||||
| c14i_2bis | montant total | ||||
| c15abis | trop âgé | ||||
| c15bbis | a fini l’école | ||||
| c15cbis | trop éloignée | ||||
| c15dbis | trop chère | ||||
| c15ebis | travaille (à la maison ou en dehors) | ||||
| c15fbis | inutile/aucun intérêt | ||||
| c15gbis | maladie/grossesse | ||||
| c15hbis | echec à l’examen | ||||
| c15ibis | mariage | ||||
| c15j | autre(à préciser) | ||||



Documentation au format PDF