Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
| ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
1191397
Groupes de variables
Variable Group: D : Santé
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| d00_h | heure : | ||||
| d00_m | minute : | ||||
| d0 | code id | ||||
| d01bis | au cours des 4 dernières semaines, avez-vous souffert d’une maladie ou d’une ble | ||||
| d02a1bis | quelle maladie ou blessure choix 1 ? | ||||
| d02a_autre_a_preciser | autre à préciser choix 3 | ||||
| d02a2bis | quelle maladie ou blessure choix 2 ? | ||||
| d02a2_autre_a_preciser | autres à préciser choix 3 | ||||
| d02a3bis | quelle maladie ou blessure choix 3 ? | ||||
| d02a3_autre_a_preciser | autres à préciser choix 3 | ||||
| d02bbis | parmi ces maladies déclarées, quelle est la plus récente ? | ||||
| d02b_autre_a_preciser | autres à préciser | ||||
| d03bis | qu’avez-vous fait pour soulager cette maladie/blessure ? | ||||
| d03_autre_a_preciser | autres à préciser | ||||
| d04_hbis | heure | ||||
| d04_mbis | minute | ||||
| d05_hbis | heure | ||||
| d05_mbis | minute | ||||
| d06bis | qui a diagnostiqué votre maladie ? | ||||
| d06_autre_a_preciser | autres à préciser | ||||
| d07_abis | pris votre température | ||||
| d07_bbis | mesuré votre respiration | ||||
| d07_cbis | Écouté votre poitrine à l’aide d’un stéthoscope | ||||
| d07_dbis | pincé votre peau abdominale | ||||
| d07_ebis | mesuré votre poids | ||||
| d07_fbis | prélevé du sang, des selles ou de l’urine | ||||
| d08_abis | consultation | ||||
| d08_bbis | carte ou cahier du patient | ||||
| d08_cbis | médicaments | ||||
| d08_dbis | analyses en laboratoire | ||||
| d08_ebis | pot-de-vin/paiement non officiel | ||||
| d09bis | Êtes-vous satisfait(e) du traitement que vous avez reçu ? | ||||
| d10bis | pourquoi n’êtes-vous pas allé(e) dans un centre de santé ? | ||||
| d10_autre_a_preciser | autres à préciser | ||||
| d11_abis | non concerné? | ||||
| d11_bbis | services trop coûteux/incapacité de payer | ||||
| d11_cbis | manque de médicaments ou de matériel | ||||
| d11_dbis | manque d’attention ou de respect de la part du personnel | ||||
| d11_ebis | médecins absents | ||||
| d11_fbis | longue attente | ||||
| d11_gbis | saleté des locaux | ||||
| d12bis | avez-vous une moustiquaire simple ou imprégnée d’insecticide ? | ||||
| d13abis | simple la nuit dernière? | ||||
| d13bbis | imprégnée d’insecticide la nuit dernière? | ||||
| d14 | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d14_1bis | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d14_2bis | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d14_3bis | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d14_4bis | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d14_5bis | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d14_6bis | quels sont les membres du ménage qui dorment habituellement sous une moustiquair | ||||
| d15bis | avez-vous une assurance médicale ou de santé personnelle ? | ||||
| d16bis | avez-vous personnellement contracté cette assurance ? | ||||
| d17bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement payé une assurance autr | ||||
| d18_h | heures : | ||||
| d18_m | minutes : | ||||



Documentation au format PDF