Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
| ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | La Banque mondiale |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
262346
Dictionnaire de données
Fichier de données: services
| Contenu | Data on flooding in Tana that occurred in 2014/2015 |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 8 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| ParentId1 | Interview file identifier | ||
| ea_id | EA ID | ||
| dwllid | Dwelling identifier | ||
| Id | Service identifier | ||
| flood_servicesprior | HH connected to service prior to Chedza flooding | ||
| flood_services | Service was interrupted during Chedza flooding | ||
| flood_services_time | Number of days services interrupted during Chedza floods | ||
| version | version of the questionnaire | ||
Total variable(s):
8 |



Documentation au format PDF