Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
Année | 2016 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | La Banque mondiale |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
212428
Dictionnaire de données
Fichier de données: nfood30d
Contenu | Consumption data - Non-food expenses (30 days) |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 7 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ParentId1 | Interview file identifier | ||
ea_id | EA ID | ||
dwllid | Dwelling identifier | ||
Id | Non food item 30d | ||
s4_nfood30d | Over past 30d, has HH purchased/paid for these non-food items | ||
s4_nfoodbt30d | Over past 30 days, how much has HH spent on these non-food items | ||
version | version of the questionnaire | ||
Total variable(s):
7 |