Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
Année | 2016 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | La Banque mondiale |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
212431
Dictionnaire de données
Fichier de données: food
Contenu | Consumption data - Food expenses details |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 17 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ParentId1 | InterviewId | ||
ea_id | EA ID | ||
dwllid | Dwelling identifier | ||
Id | Food item | ||
s4_food | HH consumed food item during the past 7 days | ||
s4_buyfrq | Every how many days does HH buy food | ||
s4_pchqty | How much food did you buy last time | ||
s4_pchamt | How much did you pay for that quantity of food the last time you bought it | ||
s4_fodsrc__1 | How did HH get that food:Self-produced | ||
s4_fodsrc__2 | How did HH get that food:Self-supplied | ||
s4_fodsrc__3 | How did HH get that food:Gift from other HHs | ||
s4_fodsrc__4 | How did HH get that food:Government | ||
s4_fodsrc__5 | How did HH get that food:Church | ||
s4_fodsrc__6 | How did HH get that food:Payment in-kind | ||
s4_fodsrc__n96 | How did HH get that food:Other | ||
s4_qntcns | How much food has HH consumed in past 7 days | ||
version | version of the questionnaire | ||
Total variable(s):
17 |