Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
| ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | La Banque mondiale |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
262349
Dictionnaire de données
Fichier de données: otherproperty
| Contenu | Data on other household properties |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 10 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| ParentId1 | Interview file identifier | ||
| ea_id | EA ID | ||
| dwllid | Dwelling identifier | ||
| Id | Other property Id | ||
| s8_hsgotl | Description/location of other property | ||
| s8_hsgothl | Location of other property | ||
| s8_hsgothu | Use of other property | ||
| s8_hsgothrnt | Rent out part of other property? | ||
| s8_hsgothinc | Monthly income HH receives from leasing or renting out other property | ||
| version | version of the questionnaire | ||
Total variable(s):
10 |



Documentation au format PDF