Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
| ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | La Banque mondiale |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
262344
Dictionnaire de données
Fichier de données: TANA_SAMPLE_WEIGHT
| Contenu | Sample design and weighting coefficient data |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 11 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| ParentId1 | Interview file identifier | ||
| ea_id | EA ID | ||
| dwllid | Dwelling identifier | ||
| outcome | outcome of last visit | ||
| p1_ea | Probability of EA selection | ||
| p2_dwelling | Probability of dwelling selection | ||
| num_dwellings | Number of dwellings in EA | ||
| p3_hhds | Probability of household selection | ||
| hhnum | Number of households residing in the dwelling | ||
| p_total | Total Probability of Household Selection | ||
| weight | Household Weight | ||
Total variable(s):
11 |



Documentation au format PDF