Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
| ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | La Banque mondiale |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
263606
Dictionnaire de données
Fichier de données: socialprotection
| Contenu | Social protection data |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 8 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| ParentId1 | Interview file identifier | ||
| ea_id | EA ID | ||
| dwllid | Dwelling identifier | ||
| Id | Social benefits identifier | ||
| s7_sclptn | HH receives social benefits from govt or other institution | ||
| s7_scprbs | Frequency of social protection | ||
| s7_scpqnt | Amount or quantity received of socuial protection | ||
| version | version of the questionnaire | ||
Total variable(s):
8 |



Documentation au format PDF