Madagascar - Measuring Urban Living Standards in Antananarivo (2016)
| ID de référence | MDG-BM-MULS-TANA-2016 |
| Année | 2016 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | La Banque mondiale |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 01, 2019
Dernière modification
Jul 01, 2019
Affichage par page
262641
Dictionnaire de données
Fichier de données: TANA_LSMS_HH_puf
| Contenu | Household level data with anonymized GPS coordinates. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 409 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| replacement | |||
| ntshock | Number of shocks faced by HH | ||
| District | District | ||
| cdzd | Code ZD | ||
| type | Urban/Rural | ||
| chkapproved | Backcheck approved | ||
| chkasgn | Assigned to backchecks | ||
| LAT_DD_MOD | Latitude of modified EA location | ||
| LON_DD_MOD | Longitude of modified EA location | ||
Total variable(s):
409 |



Documentation au format PDF