Burkina Faso - Enquête multisectorielle continue (2014)
ID de référence | BFA-INSD-EMC-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Cooperation Suédoise - SCB - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 14, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
634311
- emc2014_agri_caracte
ristiques_cultures - emc2014_agri_caracte
ristiques_parcelles - emc2014_agri_couts_i
ntrants - emc2014_agri_equipem
ents - emc2014_agri_gps
- emc2014_p1_biensdura
bles_27022015 - emc2014_p1_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p1_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p1_emploi_27
022015 - emc2014_p1_individu_
27022015 - emc2014_p1_logement_
27022015 - emc2014_p1_prix_2702
2015 - emc2014_p2_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p2_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p2_conso7non
alimjours_17032015 - emc2014_p2_emploi_27
022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022105 - emc2014_p2_individu_
27022015 - emc2014_p2_prix_2702
2015 - emc2014_p2_revenus_2
7022014 - emc2014_p2_transfert
_recu_27022015 - emc2014_p2_transfert
_verse_27022015 - emc2014_p3_chocs_270
22015 - emc2014_p3_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p3_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p3_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p3_emploi_27
022015 - emc2014_p3_individu_
27022015 - emc2014_p3_prix_2702
2015 - emc2014_p3_risques_2
7022015 - emc2014_p3_sante_270
22015 - emc2014_p3_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_p4_anthropom
etrie_27022015 - emc2014_p4_conso3moi
s_10032015 - emc2014_p4_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_10032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_10032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p4_education
_27022015 - emc2014_p4_emploi_27
022015 - emc2014_p4_epargnecr
edit_27022015 - emc2014_p4_individu_
27022015 - emc2014_p4_prix_2702
2015 - emc2014_p4_risque_27
022015 - emc2014_p4_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_welfare
Je voudrais vous poser des questions sur l'emploi principal que vous avez occupé
(E23A)
Fichier: emc2014_p2_emploi_27022015
Fichier: emc2014_p2_emploi_27022015
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 9-9999 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1101 | Grand agriculteur – cultivateur (exploitation de 5 hectares ou plus) |
1102 | Petit Agriculteur – cultivateur (exploitation de moins 5 hectares) |
1103 | Maraîcher-Jardinier-Horticulteur |
1104 | Exploitant de verger – Pépiniériste |
1105 | Bûcheron, Charbonnier, Exploitant forestier |
1106 | Ouvrier agricole |
1107 | Autres emplois de ce groupe n.c.a. |
1201 | Eleveur de bétail, de volaille, etc. |
1202 | Berger/Garde-animaux |
1203 | Pêcheur, Marin Pêcheur |
1204 | Chasseur |
1205 | Autres emplois de ce groupe n.c.a. |
2101 | Membres de l'exécutif |
2102 | Membres du législatif |
2201 | Autorité de l'administration publique centrale |
2202 | Cadres supérieurs des ambassades |
2203 | Autorités administratives décentralisées |
2204 | Chefs traditionnels et Chefs de village |
2205 | Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées |
2301 | Etat-major de grandes entreprises (plus de 5 salariés) |
2302 | Dirigeant de petites entreprises (moins de 5 personnes) |
2401 | Membre du clergé |
3101 | Médecin et assimilés |
3102 | Juriste (Avocat, Huissier, Notaire,Juriste non classé ailleurs) |
3103 | Spécialiste des fonctions administrative et commerciale |
3104 | Architectes, ingénieurs et assimilés |
3105 | Autres consultants indépendants |
3106 | Artistes |
4101 | Cadres des fonctions administrative et financière dans les entreprises |
4102 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
4201 | Magistrat |
4202 | Personnel de la catégorie A des Impôts, des Douanes, du Trésor, du Budget et de la Planification |
4203 | Autre personnel administratif de catégorie A de l'administration centrale |
4204 | Cadre supérieur des communes Percepteur de commune, Officier d'état civil |
4301 | Cadre supérieur de la santé et des affaires sociales |
4302 | Cadre supérieur de l'enseignement et de la recherche |
4303 | Professeurs d'université et d'établissement d'enseignement supérieur |
4304 | Professeur de l'enseignement secondaire |
4305 | Autre spécialiste de |
4306 | Cadre supérieur du secteur des Postes et |
4307 | Cadre supérieur du secteur des Transports Autre cadre supérieur des transports) |
4308 | Cadre supérieur du secteur de l'Equipement et des Travaux |
4309 | Cadre supérieurs de l'Agriculture, Elevage et Forêt |
4310 | Cadre supérieur de l'Energie, de la Géologie et des Mines |
4311 | Cadre supérieur de l'Information, de la communication des relations extérieures et de la documentation |
4312 | Cadre supérieur des affaires culturelles, sportives, touristiques et récréatives |
5101 | Cadre moyen et technicien des fonctions administratives et financières dans les entreprises |
5102 | Technicien d'entreprise |
5201 | Cadre moyen de la justice |
5202 | Personnel de la catégorie A3 et B des Impôts, des Douanes, du Trésor, du Budget et de la Planification |
5203 | Autres personnels administratifs de catégorie A3 et B de l'administration centrale |
5204 | Cadre moyen des communes (Secrétaire d'état civil |
5301 | Cadre moyen et technicien de la santé et des affaires sociales |
5302 | Cadre moyen de l'enseignement et de la recherche |
5303 | Cadre moyen et technicien du secteur des Postes et télécommunications |
5304 | Cadre moyen et technicien du secteur des |
5305 | Cadre moyen et technicien du secteur de l'Equipement et des Travaux Publics |
5306 | Cadre moyen et technicien de l'Agriculture, Elevage et Forêt |
5307 | Cadres moyen et technicien de l'Energie, de la Géologie et des Mines Technicien de la géologie et des mines |
5308 | Cadre moyen et technicien de l'Information, de la communication et de la documentation |
5309 | Cadre moyen et technicien des affaires culturelles, sportives, touristiques et récréatives |
6101 | Employé du commerce (magasin, marché) (Magasinier, vérificateur |
6201 | Boutiquier |
6202 | Vendeur de fruits, légumes, céréales, tubercules, oléagineux, condiments, plantain |
6203 | Vendeur de viande, poisson et crustacé |
6204 | Vendeur des autres produits alimentaires (y compris boissons et cigarettes) |
6205 | Vendeur de vêtements neufs/ Chaussures neuves/ Articles en cuir neufs, tissus neufs, produits de bonneterie neufs (sous |
6206 | Vendeur de friperie (vêtements, chaussures, etc.) |
6207 | Vendeur de parfum / Produits cosmétiques et d’hygiène |
6208 | Vendeur de combustible (pétrole, bois, gaz domestique, charbon, copeaux, etc.) |
6209 | Vendeur de carburant (essence, gasoil) |
6210 | Vendeur de produits pharmaceutiques |
6211 | Vendeur de quincaillerie |
6212 | Autres vendeurs de produits en détail n.c.a. |
6301 | Employé des services administratif et financier |
6302 | Employé de la Santé et des affaires sociales |
6303 | Employé des postes, télécommunications, de l'équipement et des travaux publics |
6304 | Employé des services de transport |
6305 | Employé et agent de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Elevage, de la Forêt, de la Géologie et Mines |
6306 | Employé de la restauration et de l’hôtellerie |
6307 | Serveur, servante de restaurant, de cafétaria ou de bar |
6308 | Employé de Autre personnel de maison hors chauffeur particulier et gardien) |
6309 | Autre employé |
7101 | Artisan et ouvrier du bâtiment et des travaux publics |
7102 | Foreur de puits, Creuseurs de puits |
7103 | Carrier, Tailleur de pierre, Marbrier |
7104 | Vitrier |
7105 | Electricien |
7106 | Artisan et ouvrier de la mécanique, électronique, du chaud et froid |
7107 | Machiniste, Cuviste |
7108 | Chaudronnier, Soudeur |
7110 | Artisan et ouvrier du cuir et des textiles |
7111 | Artisans et ouvriers du bois |
7112 | Artisans et ouvriers de l'agro-alimentaire |
7113 | Artisans et ouvriers des autres industries |
7114 | Mineur, Chercheur d'or et de pierres précieuses |
7201 | Artisan et ouvrier des services de télécommunication |
7202 | Artisan et ouvrier des services de restauration |
7203 | Artisan et ouvrier des services personnels |
7204 | Artisans et ouvriers des services d'entretien et d'assainissement |
7205 | Artisans et ouvriers des autres services |
7206 | Reprographe / photocopieur |
7207 | Charretier |
7208 | Meunier |
7209 | Pousseur |
7210 | Porteur en engin |
7211 | Docker |
8101 | Officier des forces armées et |
8102 | Sous-officier des forces armées et |
8103 | Autre personnel des forces armées et police |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.