Burkina Faso - Enquête multisectorielle continue (2014)
ID de référence | BFA-INSD-EMC-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Cooperation Suédoise - SCB - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 14, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
640976
- emc2014_agri_caracte
ristiques_cultures - emc2014_agri_caracte
ristiques_parcelles - emc2014_agri_couts_i
ntrants - emc2014_agri_equipem
ents - emc2014_agri_gps
- emc2014_p1_biensdura
bles_27022015 - emc2014_p1_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p1_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p1_emploi_27
022015 - emc2014_p1_individu_
27022015 - emc2014_p1_logement_
27022015 - emc2014_p1_prix_2702
2015 - emc2014_p2_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p2_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p2_conso7non
alimjours_17032015 - emc2014_p2_emploi_27
022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022105 - emc2014_p2_individu_
27022015 - emc2014_p2_prix_2702
2015 - emc2014_p2_revenus_2
7022014 - emc2014_p2_transfert
_recu_27022015 - emc2014_p2_transfert
_verse_27022015 - emc2014_p3_chocs_270
22015 - emc2014_p3_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p3_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p3_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p3_emploi_27
022015 - emc2014_p3_individu_
27022015 - emc2014_p3_prix_2702
2015 - emc2014_p3_risques_2
7022015 - emc2014_p3_sante_270
22015 - emc2014_p3_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_p4_anthropom
etrie_27022015 - emc2014_p4_conso3moi
s_10032015 - emc2014_p4_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_10032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_10032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p4_education
_27022015 - emc2014_p4_emploi_27
022015 - emc2014_p4_epargnecr
edit_27022015 - emc2014_p4_individu_
27022015 - emc2014_p4_prix_2702
2015 - emc2014_p4_risque_27
022015 - emc2014_p4_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_welfare
produit
(product)
Fichier: emc2014_p3_conso3mois_16032015
Fichier: emc2014_p3_conso3mois_16032015
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-239 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | Riz |
2 | Maïs |
3 | Sorgho |
4 | Fonio |
5 | Petit mil |
6 | Farine de Maïs |
7 | Farine de petit mil |
8 | Farine de sorgho |
9 | Farine de blé |
10 | Pain |
11 | Pattes alimentaires |
12 | Autres céréales |
13 | Autres produits à base de céréales |
14 | Viandes de bœufs fraîches |
15 | Viandes de moutons/ de chèvres fraîch |
16 | Viande de porc |
17 | Volailles Fraiches ou sur pied |
18 | Poissons secs |
19 | Poissons frais |
20 | Poissons fumé |
21 | chenille |
22 | Autre viande et poisson |
23 | Lait |
24 | Produits laitiers |
25 | Œufs |
26 | Huiles |
27 | Beurre de Karité |
28 | Pâte d'arachide |
29 | Autres huile/graisse |
30 | Igname |
31 | Patate |
32 | Pomme de terre |
33 | Manioc |
34 | Gombo |
35 | Kapok (voaga) |
36 | Oignons (gousse, feuille) |
37 | Tomates fraiches |
38 | Patte de tomate |
39 | Feuilles (oseilles, baobab, boulvaka… |
40 | Fruits (oranges, ananas, papayes) |
41 | Haricot |
42 | Voandzou |
43 | Sésame |
44 | arachide |
45 | Autres légumes et tubercules |
46 | Sucre en carreaux |
47 | Sucre en poudre |
48 | Sel |
49 | piment |
50 | Cube (Maggi, Jumbo,…) |
51 | Soumbala |
52 | café |
53 | Thé |
54 | Boisson non alcoolis non industr |
55 | Boisson non alcoolisées industr |
56 | Eau minérale |
57 | Bière traditionnelle (dolo) |
58 | Bière industrielle importée |
59 | Bière industrielle local |
60 | Vin et liqueurs |
61 | Cigarette |
62 | Tabac local à chiquer |
63 | Noix de cola |
64 | Autres stupéfiants |
65 | Autre produit alimentaire nca |
66 | Bois de chauffe |
67 | Charbon de bois |
68 | Eau achetée en bidon, seau, bassine, barrique |
69 | Allumettes |
70 | Bougie |
71 | Pétrole lampant |
72 | Transport urbain en taxi, bus, tricycle ou autre |
73 | Moustiquo (en spirale) |
74 | Gaz-oil |
75 | Essence super |
76 | Essence-mélange |
77 | Crédit de communication téléphonique (téléphone portable) |
78 | Frais de récharge de batterie de téléphones portable |
79 | Journaux et revues |
80 | Frais de restauration dans les restaurants, cafés et établissements similaires |
81 | Frais de mouture des céréales |
82 | Frais de mouture des tubercules |
83 | Autres produits non classés ailleurs |
84 | Tissus d’habillement |
85 | Vêtements de dessus hommes |
86 | Sous-vêtements hommes |
87 | Vêtements de dessus femmes |
88 | Sous-vêtements femmes |
89 | Vêtements enfants et sous-vêtements enfants |
90 | Tenus scolaires |
91 | Autres articles vestimentaire et accessoires d’habillement |
92 | Confection et réparation vêtements hommes |
93 | Confection et réparation vêtements femmes |
94 | Confection et réparation vêtements enfants |
95 | Nettoyage et blanchissage de vêtements |
96 | Chaussures hommes |
97 | Chaussures femmes |
98 | Chaussures enfants |
99 | Réparation et location d’articles chaussants |
100 | Facture d’électricité |
101 | Gaz |
102 | Loyers |
103 | Facture d’eau |
104 | Ramassage d’ordures ménagères |
105 | Evacuation des eaux usées |
106 | Brique en parpaing (pour réparation) |
107 | Ciment importé (pour réparation) |
108 | Ciment local (pour réparation) |
109 | Fer à béton (pour réparation) |
110 | Sable (pour réparation) |
111 | Peinture (pour réparation) |
112 | Vidange de fosses septiques |
113 | Autres services et couts domestiques (ex. intérêt et l’assurance |
114 | Pile électrique |
115 | Insecticide à pulvérisation |
116 | Savon de toilette |
117 | Patte dentifrice |
118 | Broche à dent |
119 | Papier toilette |
120 | Torchons |
121 | Employé domestique |
122 | Gardiennage de maison |
123 | Autres services ménagers |
124 | Lit et matelas |
125 | Armoire et buffet |
126 | Chaise |
127 | Salle à manger |
128 | Salon ordinaire |
129 | Natte |
130 | Revêtement de sol |
131 | Moustiquaire |
132 | Textiles domestiques (rideaux, serviettes) |
133 | Réfrigérateurs et congélateurs |
134 | Machine à laver et à sécher |
135 | Gazinières, cuisinière électrique |
136 | Foyer amélioré |
137 | Appareils de chauffages, chauffe-eau humidificateurs |
138 | Aspirateurs et autre équipement de ménage |
139 | Machines à coudre et à tricoter |
140 | Mixeurs de tout genre |
141 | Fer à repasser |
142 | Lave-vaisselle |
143 | Savon et autres détergents |
144 | Ventilateur |
145 | Autres appareils électroménagers (presse-fruits ……..) |
146 | Verrerie, vaisselle et d’autres ustensiles de ménage |
147 | Outils majeures et équipement |
148 | Petits outils et accessoires divers |
149 | Médicaments modernes |
150 | Médicaments traditionnels |
151 | Produits médicaux divers |
152 | Appareils et matériels thérapeutiques |
153 | Services médicaux et dentaires |
154 | Service de laboratoire et radiologie |
155 | Services des auxiliaires médicaux |
156 | Services hospitaliers |
157 | Autre transport |
158 | Pièces détachées et accessoires |
159 | Maintenance et réparation des véhicules, vélos, motocycle etc. |
160 | Autres couts liés au transport (sans les voyages internationaux) |
161 | Voitures automobiles neuves |
162 | Motocycle (motos, scooteurs, …) neuf |
163 | Vélo neuf |
164 | Voiture automobile de seconde main |
165 | Motocycle (motos, scooteurs,…) de seconde main |
166 | Vélo de seconde main |
167 | Charrette |
168 | Lubrifiants |
169 | Services postaux |
170 | Frais de connexion internet |
171 | Autres services téléphoniques/fax/ frais d’entretien |
172 | Autres équipement et fax (y compris les réparations) |
173 | Telephone portable et fixe |
174 | Jeux et hobby |
175 | Equipement de sport, camping et récréation en plein air |
176 | Jardins, plantes et fleurs (pas pour l’agriculture) |
177 | Animaux domestiques et les couts (inclus nourritures des animaux) |
178 | Frais pour le sport, cinéma, musée, etc. |
179 | CD, vidéo et DVD (loué ou acheté) |
180 | Jeux de chance |
181 | Autres services de loisirs |
182 | Livres, papiers et d’autres fournitures |
183 | Vacances organisés |
184 | Téléviseur |
185 | Lecteur CD/DVD portables |
186 | Magnétoscope/DVD |
187 | Antennes de télé |
188 | Radio ou autre équipement audio |
189 | Chaine Hi Fi |
190 | Appareils photos, cameras et équipement photographique |
191 | Ordinateurs personnels et autre équipement similaire |
192 | Instruments de musique (y compris les réparations) |
193 | Consoles et appareils semblables |
194 | Autres biens durables pour le loisir et la culture |
195 | Réparations de ces biens |
196 | Frais de scolarité et prise en charge au préscolaire et primaire |
197 | Frais de scolarité et prise en charge au secondaire |
198 | Frais de scolarité et prise en charge au supérieur |
199 | Frais de scolarité et prise en charge dans les enseignements non défini niveau et apprentissage |
200 | Frais de cantines |
201 | Hôtels et service de logement |
202 | Salon de coiffure |
203 | Pommade et autres lotions corporelles |
204 | Bijoux, horloges et montres |
205 | Voyage et autres articles personnels (ne figurant pas ailleurs) |
206 | Service de protection sociale, garderies |
207 | Assurance maison |
208 | Assurance maladie |
209 | Assurance voyage et incendie |
210 | Autres assurances sans assurance vie |
211 | Frais bancaires et autres services financiers |
212 | Four micro onde |
213 | Funérailles et autres services |
214 | Auto |
215 | Moto |
216 | Bicyclette |
217 | Plaque solaire |
218 | Poste téléviseur |
219 | Magnétoscope/DVD |
220 | Radio |
221 | Chaîne Hi-fi |
222 | Ordinateur |
223 | Antenne avec décodeur |
224 | Téléphone mobile |
225 | Téléphone fixe |
226 | Réfrigérateur |
227 | Congélateur |
228 | Cuisinière (gaz, électrique) |
229 | Foyer amélioré |
230 | Fer à repasser électrique |
231 | Fer à repasser à charbon |
232 | Ventilateur |
233 | Climatiseur |
234 | Groupe électrogène |
235 | Table à manger complet |
236 | Lit |
237 | Matelas |
238 | Salon complet |
239 | Buffet |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.