Burkina Faso - Enquête multisectorielle continue (2014)
ID de référence | BFA-INSD-EMC-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Cooperation Suédoise - SCB - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 14, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
643713
- emc2014_agri_caracte
ristiques_cultures - emc2014_agri_caracte
ristiques_parcelles - emc2014_agri_couts_i
ntrants - emc2014_agri_equipem
ents - emc2014_agri_gps
- emc2014_p1_biensdura
bles_27022015 - emc2014_p1_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p1_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p1_emploi_27
022015 - emc2014_p1_individu_
27022015 - emc2014_p1_logement_
27022015 - emc2014_p1_prix_2702
2015 - emc2014_p2_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p2_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p2_conso7non
alimjours_17032015 - emc2014_p2_emploi_27
022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022105 - emc2014_p2_individu_
27022015 - emc2014_p2_prix_2702
2015 - emc2014_p2_revenus_2
7022014 - emc2014_p2_transfert
_recu_27022015 - emc2014_p2_transfert
_verse_27022015 - emc2014_p3_chocs_270
22015 - emc2014_p3_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p3_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p3_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p3_emploi_27
022015 - emc2014_p3_individu_
27022015 - emc2014_p3_prix_2702
2015 - emc2014_p3_risques_2
7022015 - emc2014_p3_sante_270
22015 - emc2014_p3_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_p4_anthropom
etrie_27022015 - emc2014_p4_conso3moi
s_10032015 - emc2014_p4_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_10032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_10032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p4_education
_27022015 - emc2014_p4_emploi_27
022015 - emc2014_p4_epargnecr
edit_27022015 - emc2014_p4_individu_
27022015 - emc2014_p4_prix_2702
2015 - emc2014_p4_risque_27
022015 - emc2014_p4_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_welfare
Code produit
(produit)
Fichier: emc2014_p4_conso3mois_16032015
Fichier: emc2014_p4_conso3mois_16032015
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 301-1210 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
301 | Tissus d’habillement |
302 | Vêtements de dessus hommes |
303 | Sous-vêtements hommes |
304 | Vêtements de dessus femmes |
305 | Sous-vêtements femmes |
306 | Vêtements enfants et sous-vêtements enfants |
307 | Tenus scolaires |
308 | Autres articles vestimentaire et accessoires d’habillement |
309 | Confection et réparation vêtements hommes |
310 | Confection et réparation vêtements femmes |
311 | Confection et réparation vêtements enfants |
312 | Nettoyage et blanchissage de vêtements |
313 | Chaussures hommes |
314 | Chaussures femmes |
315 | Chaussures enfants |
316 | Réparation et location d’articles chaussants |
401 | Facture d’électricité |
402 | Gaz |
403 | Loyers |
404 | Facture d’eau |
405 | Ramassage d’ordures ménagères |
406 | Evacuation des eaux usées |
407 | Brique en parpaing (pour réparation) |
408 | Ciment importé (pour réparation) |
409 | Ciment local (pour réparation) |
410 | Fer à béton (pour réparation) |
411 | Sable (pour réparation) |
412 | Peinture (pour réparation) |
413 | Vidange de fosses septiques |
414 | Autres services et couts domestiques (ex. intérêt et l’assurance |
501 | Pile électrique |
502 | Insecticide à pulvérisation |
503 | Savon de toilette |
504 | Patte dentifrice |
505 | Broche à dent |
506 | Papier toilette |
507 | Torchons |
508 | Employé domestique |
509 | Gardiennage de maison |
510 | Autres services ménagers |
511 | Lit et matelas |
512 | Armoire et buffet |
513 | Chaise |
514 | Salle à manger |
515 | Salon ordinaire |
516 | Natte |
517 | Revêtement de sol |
518 | Moustiquaire |
519 | Textiles domestiques (rideaux, serviettes) |
520 | Réfrigérateurs et congélateurs |
521 | Machine à laver et à sécher |
522 | Gazinières, cuisinière électrique |
523 | Foyer amélioré |
524 | Appareils de chauffages, chauffe-eau humidificateurs |
525 | Aspirateurs et autre équipement de ménage |
526 | Machines à coudre et à tricoter |
527 | Mixeurs de tout genre |
528 | Fer à repasser |
529 | Lave-vaisselle |
530 | Savon et autres détergents |
531 | Ventilateur |
532 | Autres appareils électroménagers (presse-fruits ……..) |
533 | Verrerie, vaisselle et d’autres ustensiles de ménage |
534 | Outils majeures et équipement |
535 | Petits outils et accessoires divers |
601 | Médicaments modernes |
602 | Médicaments traditionnels |
603 | Produits médicaux divers |
604 | Appareils et matériels thérapeutiques |
605 | Services médicaux et dentaires |
606 | Service de laboratoire et radiologie |
607 | Services des auxiliaires médicaux |
608 | Services hospitaliers |
702 | Autre transport |
703 | Pièces détachées et accessoires |
704 | Maintenance et réparation des véhicules, vélos, motocycle etc. |
705 | Autres couts liés au transport (sans les voyages internationaux) |
706 | Voitures automobiles neuves |
707 | Motocycle (motos, scooteurs, …) neuf |
708 | Vélo neuf |
709 | Voiture automobile de seconde main |
710 | Motocycle (motos, scooteurs,…) de seconde main |
711 | Vélo de seconde main |
712 | Charrette |
713 | Lubrifiants |
801 | Services postaux |
802 | Frais de connexion internet |
803 | Autres services téléphoniques/fax/ frais d’entretien |
804 | Autres équipement et fax (y compris les réparations) |
805 | Telephone portable et fixe |
901 | Jeux et hobby |
902 | Equipement de sport, camping et récréation en plein air |
903 | Jardins, plantes et fleurs (pas pour l’agriculture) |
904 | Animaux domestiques et les couts (inclus nourritures des animaux) |
905 | Frais pour le sport, cinéma, musée, etc. |
906 | CD, vidéo et DVD (loué ou acheté) |
907 | Jeux de chance |
908 | Autres services de loisirs |
909 | Livres, papiers et d’autres fournitures |
910 | Vacances organisés |
911 | Téléviseur |
912 | Lecteur CD/DVD portables |
913 | Magnétoscope/DVD |
914 | Antennes de télé |
915 | Radio ou autre équipement audio |
916 | Chaine Hi Fi |
917 | Appareils photos, cameras et équipement photographique |
918 | Ordinateurs personnels et autre équipement similaire |
919 | Instruments de musique (y compris les réparations) |
920 | Consoles et appareils semblables |
921 | Autres biens durables pour le loisir et la culture |
922 | Réparations de ces biens |
1001 | Frais de scolarité et prise en charge au préscolaire et primaire |
1002 | Frais de scolarité et prise en charge au secondaire |
1003 | Frais de scolarité et prise en charge au supérieur |
1004 | Frais de scolarité et prise en charge dans les enseignements non définis par niveau et apprentissage |
1101 | Frais de cantines |
1102 | Hôtels et service de logement |
1201 | Salon de coiffure |
1202 | Pommade et autres lotions corporelles |
1203 | Bijoux, horloges et montres |
1204 | Voyage et autres articles personnels (ne figurant pas ailleurs) |
1205 | Service de protection sociale, garderies |
1206 | Assurance maison |
1207 | Assurance maladie |
1208 | Assurance voyage et incendie |
1209 | Autres assurances sans assurance vie |
1210 | Frais bancaires et autres services financiers |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.