Burkina Faso - Enquête multisectorielle continue (2014)
| ID de référence | BFA-INSD-EMC-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Cooperation Suédoise - SCB - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 14, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
828720
- emc2014_agri_caracte
ristiques_cultures - emc2014_agri_caracte
ristiques_parcelles - emc2014_agri_couts_i
ntrants - emc2014_agri_equipem
ents - emc2014_agri_gps
- emc2014_p1_biensdura
bles_27022015 - emc2014_p1_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p1_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p1_emploi_27
022015 - emc2014_p1_individu_
27022015 - emc2014_p1_logement_
27022015 - emc2014_p1_prix_2702
2015 - emc2014_p2_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p2_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p2_conso7non
alimjours_17032015 - emc2014_p2_emploi_27
022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022015 - emc2014_p2_entrepris
e_indiv1_27022105 - emc2014_p2_individu_
27022015 - emc2014_p2_prix_2702
2015 - emc2014_p2_revenus_2
7022014 - emc2014_p2_transfert
_recu_27022015 - emc2014_p2_transfert
_verse_27022015 - emc2014_p3_chocs_270
22015 - emc2014_p3_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p3_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p3_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p3_emploi_27
022015 - emc2014_p3_individu_
27022015 - emc2014_p3_prix_2702
2015 - emc2014_p3_risques_2
7022015 - emc2014_p3_sante_270
22015 - emc2014_p3_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_p4_anthropom
etrie_27022015 - emc2014_p4_conso3moi
s_10032015 - emc2014_p4_conso3moi
s_16032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_10032015 - emc2014_p4_conso7jou
rs_16032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_10032015 - emc2014_p4_conso7non
alimjours_16032015 - emc2014_p4_education
_27022015 - emc2014_p4_emploi_27
022015 - emc2014_p4_epargnecr
edit_27022015 - emc2014_p4_individu_
27022015 - emc2014_p4_prix_2702
2015 - emc2014_p4_risque_27
022015 - emc2014_p4_securitea
limentaire_27022015 - emc2014_welfare
Quelle est l?activité principale de l?entreprise dans laquelle [NOM] a exer
(W12)
Fichier: emc2014_p1_emploi_27022015
Fichier: emc2014_p1_emploi_27022015
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-990 Invalide: 1001 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 11 | Culture de céréales et autres cultures n.c.a. |
| 12 | Culture de légumes ; horticulture ; pépinières |
| 13 | Culture de fruits, de noix, de plantes pour boisson ou épices |
| 14 | Élevage |
| 15 | Culture et élevage associés |
| 16 | Activités annexes à la culture et à l'élevage |
| 17 | Chasse, piégeage, repeuplement en gibier et activités annexes |
| 21 | Sylviculture et exploitation forestière |
| 22 | Cueillette |
| 23 | Activités annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière |
| 50 | Pêche, pisciculture, aquaculture |
| 100 | Extraction de charbon et de lignite ; extraction de tourbe |
| 111 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel |
| 112 | Activités annexes à l'extraction de pétrole brut et de gaz naturel |
| 120 | Extraction de minerais d'uranium |
| 131 | Extraction de minerais de fer |
| 132 | Extraction d’or |
| 133 | Extraction de manganèse et de zinc |
| 134 | Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux n.c.a. |
| 141 | Extraction de pierres, de sables et d'argiles |
| 142 | Extraction d'engrais naturels et de minéraux pour l'industrie chimique |
| 143 | Activités extractives diverses |
| 151 | Abattage, transformation et conservation des viandes |
| 152 | Transformation et conservation des poissons, crustacés et mollusques |
| 153 | Transformation et conservation de fruits et légumes |
| 154 | Fabrication de corps gras |
| 155 | Fabrication de produits laitiers et de glaces |
| 156 | Travail des grains ; fabrication des produits amylacés |
| 157 | Fabrication de produits alimentaires à base de céréales n.c.a. |
| 158 | Fabrication de produits alimentaires n.c.a. |
| 159 | Fabrication de boissons |
| 160 | Fabrication de produits à base de tabac |
| 171 | Egrenage de coton |
| 172 | Filature, tissage et ennoblissement textile |
| 173 | Fabrication d'autres articles textiles |
| 174 | Fabrication d'étoffes et d'articles de bonneterie |
| 180 | Fabrication d'articles d'habillement ; préparation et teinture des |
| 191 | Travail du cuir(cuir et peaux tannée) |
| 192 | Fabrication d'articles de voyage |
| 193 | Fabrication de chaussures |
| 194 | Fabrication d’autres articles en cuir ou en peau |
| 201 | Sciage et rabotage du bois |
| 202 | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
| 210 | Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou en carton |
| 221 | Édition |
| 222 | Imprimerie |
| 223 | Reproduction d'enregistrements |
| 231 | Raffinage pétrolier |
| 232 | Cokéfaction ; traitement de combustibles nucléaires (1) |
| 241 | Fabrication de produits chimiques de base |
| 242 | Fabrication de produits pharmaceutiques |
| 243 | Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien |
| 244 | Fabrication de produits agrochimiques, de peintures et d'autres produits chimiques |
| 245 | Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles |
| 251 | Fabrication de produits en caoutchouc |
| 252 | Fabrication de produits en matières plastiques |
| 261 | Fabrication de verre et d'articles en verre |
| 262 | Fabrication de produits céramiques |
| 263 | Fabrication de ciment, de matériaux et d'ouvrages en béton ou en pierre et d'autres produits minéraux métalliques n.c.a |
| 271 | Sidérurgie et première transformation de l'acier |
| 272 | Métallurgie et première transformation des métaux précieux et des métaux non ferreux |
| 273 | Fonderie |
| 281 | Construction et menuiserie métalliques ; fabrication de citernes, réservoirs et générateurs de vapeur |
| 282 | Fabrication d'autres ouvrages en métaux ; travail des métaux |
| 291 | Fabrication de machines d'usage général |
| 292 | Fabrication de machines d'usage spécifique |
| 293 | Fabrication d'appareils domestiques n.c.a. |
| 300 | Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique |
| 310 | Fabrication de machines et de matériels électriques |
| 320 | Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication |
| 330 | Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie |
| 340 | Construction de véhicules automobiles |
| 351 | Construction et réparations navales, aéronautiques et ferroviaires |
| 352 | Fabrication d'autres équipements de transport |
| 361 | Fabrication de matelas et de meubles |
| 362 | Activités de fabrication n.c.a. |
| 370 | Récupération |
| 401 | Production et distribution d'électricité |
| 402 | Production de gaz ; distribution par conduite de combustibles gazeux |
| 410 | Captage, traitement et distribution d'eau |
| 451 | Préparation des sites |
| 452 | Construction de bâtiments ; génie civil |
| 453 | Travaux d'installation |
| 454 | Travaux de finition |
| 455 | Location de matériel de construction avec opérateur |
| 501 | Commerce de véhicules automobiles |
| 502 | Entretien et réparation de véhicules automobiles |
| 503 | Commerce de pièces et d'accessoires automobiles |
| 504 | Commerce et réparation de motocycles |
| 505 | Commerce de détail de carburants |
| 511 | Activités d'intermédiaires du commerce de gros |
| 512 | Commerce de gros de produits agricoles bruts, d'animaux vivants, de produits alimentaires, boissons et tabacs |
| 513 | Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires |
| 514 | Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles |
| 515 | Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures industriels |
| 516 | Autres commerces de gros |
| 521 | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
| 522 | Commerce de détail en magasin spécialisé |
| 523 | Commerce de détail de biens d'occasion |
| 524 | Commerce de détail hors magasin |
| 525 | Réparation d'articles personnels et domestiques |
| 551 | Hôtels et autres moyens d'hébergement de courte durée |
| 552 | Restaurants, débits de boissons |
| 601 | Transports ferroviaires |
| 602 | Transports routiers de passagers |
| 603 | Transports routiers de marchandises |
| 604 | Transports par conduites |
| 611 | Transports maritimes et côtiers |
| 612 | Transports par voies navigables |
| 620 | Transports aériens |
| 631 | Manutention et entreposage |
| 632 | Exploitation d'infrastructures de transport |
| 633 | Activités d'organisation des transports |
| 641 | Activités de poste et de courrier |
| 642 | Télécommunications |
| 651 | Intermédiation monétaire |
| 652 | Intermédiation financière non monétaire |
| 660 | Assurance |
| 671 | Activités d'auxiliaires financiers |
| 672 | Activités d'auxiliaires d'assurance |
| 701 | Activités immobilières sur biens propres |
| 702 | Activités des agences immobilières |
| 711 | Location de matériels de transport |
| 712 | Location de machines et équipements n.c.a. |
| 713 | Location d'articles personnels et domestiques n.c.a. |
| 721 | Conseil informatique et développements logiciels |
| 722 | Maintenance de matériels informatiques et d'équipements de bureau |
| 723 | Autres activités informatiques |
| 731 | Recherche et développement expérimental en sciences physiques et naturelles et en ingénierie |
| 732 | Recherche et développement expérimental en sciences sociales et humaines |
| 741 | Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion |
| 742 | Activités d'architecture, d'ingénierie et autres activités techniques |
| 743 | Autres activités de services fournis principalement aux entreprises |
| 751 | Activités d'administration générale, économique et sociale |
| 752 | Activités de prérogative publique |
| 753 | Sécurité sociale obligatoire |
| 801 | Enseignement préscolaire et primaire |
| 802 | Enseignement secondaire |
| 803 | Enseignement supérieur |
| 804 | Activités de formation permanente et autres activités d'enseignement |
| 851 | Activités pour la santé humaine |
| 852 | Activités vétérinaires |
| 853 | Action sociale |
| 900 | Assainissement, voirie et gestion des déchets |
| 911 | Activités des organisations économiques |
| 912 | Activités des syndicats de travailleurs |
| 913 | Activités des autres organisations associatives |
| 921 | Activités cinématographiques, de radio, de télévision et de spectacle |
| 922 | Activités d'agences de presse |
| 923 | Activités des médiathèques, musées, réserves naturelles |
| 924 | Activités de jeux, activités sportives ou récréatives |
| 930 | Activités de services personnels |
| 950 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique |
| 990 | Activités des organisations extraterritoriales |
| 1001 | .A |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF