Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
268676
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| epfiid | Identification | 0 | 21 |
| epfi0 | 0 | 15 | |
| epfi1 | 0 | 10 | |
| epfi2 | Dépense de Santé | 0 | 11 |
| epfi3 | Education | 0 | 10 |
| epfi4 | Alphabétisatio et Migration | 0 | 10 |
| epfi5a | Chômage et Emploi principal | 0 | 24 |
| epfi5b | Emploi secondaire | 0 | 12 |
| epfi5c | Emploi précédent | 0 | 12 |
| epfi6 | Logement et Confort | 0 | 21 |
| epfi7a | Ce fichier contient le type et le nombre de têtes de bétail possédés par le ménage | 0 | 20 |
| epfi7b | Production campagne 93/94 | 0 | 19 |
| epfi7c | Production campagne 92/93 | 0 | 11 |
| epfi8 | Entreprises non agricoles | 0 | 12 |
| epfi9 | Accès aux Services de Base les plus proches | 0 | 18 |
| epfi10a1 | Dépenses scolaires des 12 derniers mois | 0 | 10 |
| epfi10a2 | Dépenses de santé des 30 derniers jours | 0 | 10 |
| epfi10b | Dépenses alimentaires des 30 derniers jours | 0 | 7 |
| epfi10c | Dépenses sur les produits non alimentaires | 0 | 7 |
| epfi11 | Revenu des ménages | 0 | 6 |
| epfi12 | Avoirs du ménage | 0 | 6 |
| epfi13 | Anthropométrie | 0 | 9 |
| AGGR1 | PRODUCTION AGRICOLE DE LA CAMPAGNE 93/94 | 0 | 17 |
| AGGR2 | PRODUCTION AGRICOLE DE LA CAMPAGNE 92/93 | 0 | 17 |



Page web de l'étude