Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
212501
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: epfiid
Contenu | Identification |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 21 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
g1 | Province | ||
g2 | Departement | ||
g3 | Ville | ||
g5 | Strate | ||
g9 | Nb menages ds concession | ||
g12 | Resultat interview | ||
g13 | Menage tire | ||
g14 | Selection anthro | ||
g4 | Village/secteur | ||
g6 | Nº zd/ze | ||
g8 | Nº concession | ||
g11 | Nº menage | ||
g15 | Nº questionnaire | ||
g0 | Recodification de la zd/ze | ||
g16 | Code enqueteur | CODE ENQUETEUR |
|
g17 | Jour de l'enquete | JOUR DE L'ENQUETE |
|
g18 | Mois de l'enquete | MOIS DE L'ENQUETE |
|
g19 | Agent de saisie | AGENT DE SAISIE |
|
g20 | Observation | OBSERVATION |
|
g21 | Groupe socio-economique | GROUPE SOCIO-ECONOMIQUE |
|
pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
21 |