Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
212476
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: epfi11
Contenu | Revenu des ménages |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 6 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
g0 | Recodification de la zd/ze | ||
g11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
|
q110 | Nº source de revenu | SOURCES DE REVENU |
|
q111 | Revenu tire ? | Le ménage a-t-il tiré un revenu au cours des des 24 derniers moi de la (source) suivante |
|
q112 | Montant du revenu tire | Combien le ménage a-t-il reçu de (source) au cours des 12 derniers mois? |
|
q113 | Evolution du revenu | Comment a évolué le revenu par rapport aux 12 mois précedent? |
|
Total variable(s):
6 |