Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
268697
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: epfi12
| Contenu | Avoirs du ménage |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 6 |
| Version | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| g0 | Recodification de la zd/ze | ||
| g11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
|
| q120 | Nº du bien | BIENS DU MENAGE |
|
| q121 | Bien possede ? | Le ménage possède-t-il (BIEN) actuellement? |
|
| q122 | Age du bien | Depuis combien d'années le ménage possède-t-il (BIEN)? |
|
| q123 | Possede il y a 12 mois | Le ménage possédait-il (BIEN) il y a 12 mois? |
|
Total variable(s):
6 |



Page web de l'étude