Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
268707
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Variable Group: Logement et Confort
| Type | section |
| Contenu | La section s'intéresse à d'autres mesures objectives du bien-être: statut d'occupant, conditions de logement ... Mais ce bien-être peut avoir été influencé par lesdifficultéséconomiques. Aussi cherche-t-on à mesurer l'évolution du confort et des conditions de logement au cours des deux dernières années. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| q61 | Menage existait | Ce ménage existait-il il y a 12 mois? | |||
| q62 | Taille il y a 12 mois | Quelle était sa taille il y a 12 mois | |||
| q63 | Type de logement | De quel type est le logement du ménage? | |||
| q64 | Nature des murs | Avec quels matériaux sont contruits les murs du batiment principal? | |||
| q65 | Materiau du toit | Avec quels matériaux est faite la toiture du batiment principal? | |||
| q66 | Materiau du sol | Avec quels matériaux est construitele sol du batiment principal? | |||
| q67 | Type d'aisance | De type de lieu d'aisance dispose le ménage? | |||
| q68 | Type de sanitaires | Quel type de sanitaire utilise le ménage? | |||
| q69 | Evacuation des ordures | Comment sont évacuées les ordures ménagères? | |||
| q610 | Nb pieces actuellement | Combien de pièces à usage d'habitation occupe actuellement le ménage? | |||
| q611 | Nb pieces il y a 12 mois | Combien de pièces à usage d'habitation occupe le ménage il y a 12 mois ? | |||
| q612 | Statut d'occupant actuel | Quel est le statut d'occupant du ménage actuellement? | |||
| q613 | Statut d'occupant 12 mois | Quel est le statut d'occupant du ménage il y a 12 mois ? | |||
| q614 | Mode approv. Eau actuel | Quel est le principal mode d'approvisionnement en eau de boissons du ménage actuellement? | |||
| q615 | Mode approv. Eau 12 mois | Quel est le principal mode d'approvisionnement en eau de boissons du ménage il y a 12 mois ? | |||
| q616 | Mode eclairage actuel | Quel est le principal mode d'éclairage pour votre ménage actuellement? | |||



Page web de l'étude