Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
251228
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: epfi0
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 15 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| g0 | Recodification de la zd/ze | ||
| g11 | Nº menage | ||
| q01 | Ethnie/nationalite du cm | ||
| q02 | Etat matrimonial du cm | ||
| q03 | Religion du cm | ||
| q04 | Handicap du cm | ||
| q05 | Existait il y a 12 mois | ||
| q06 | Nb mois d'existence | ||
| q07 | Nb couples ds le menage | ||
| q08 | Presence du cm | ||
| q09 | Substitut du cm | ||
| q010 | Repondant | ||
| q011 | Langue du repondant | ||
| q012 | Interprete | ||
| gse | |||
Total variable(s):
15 |



Page web de l'étude