Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
923159
Groupes de variables
Dictionnaire de données
Fichier de données: L2S_Ménage ano
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 865 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
j02_1bis | compter sur des aliments moins appréciés et/ou moins coûteux ? | ||
j02_2bis | limiter la taille des portions au moment du repas ? | ||
j02_3bis | réduire le nombre de repas pris dans une journée ? | ||
j02_4bis | restreindre la consommation des adultes pour que les jeunes enfants puissent man | ||
j02_5bis | emprunter de la nourriture, ou compter sur l’aide d’un ami ou d’un parent ? | ||
j03_1bis | adultes : | ||
j03_2bis | enfants (6-59 mois) : | ||
j04bis | Au cours des 12 derniers mois Manque de nourriture pour alimenter le ménage | ||
j05_1 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_2 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_3 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_4 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_5 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_6 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_7 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_8 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_9 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_10 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_11 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j05_12 | quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ? (année_mois | ||
j06_1bis | quelles sont lesprincipales causes de cette situation cause 1 ? | ||
J06_autre_a_preciser | autres à préciser : | ||
j06_2bis | quelles sont lesprincipales causes de cette situation cause 2 ? | ||
J06_2_autres_a_preciser | autres à préciser : | ||
j06_3bis | quelles sont lesprincipales causes de cette situation cause 3 ? | ||
J06_3_autres_a_preciser | autres à préciser : | ||
j07_abis | réduire le nombre de repas pris dans la journée | ||
j07_bbis | limiter la taille des portions au moment du repas | ||
j07_cbis | compter sur des aliments moins appréciés et/ou moins coûteux | ||
j07_dbis | changer la préparation des aliments | ||
j07_ebis | emprunter de l’argent, de la nourriture ou compter sur l’aide d’un ami ou parent | ||
j07_fbis | reporter l’achat de thé/café ou d’autre article ménager ? | ||
j07_gbis | reporter le paiement de frais liés à l’éducation (frais de scolarité, livres, et | ||
j07_hbis | vendre des propriétés du ménage, bétail ou volaille, etc.? | ||
j07_ibis | photocopie alimentaire (pratique très fréquente) ? | ||
j08bis | en cas de pénurie alimentaire, qui mange moins ? | ||
j10 | noter l'identitÉ du rÉpondant principal | ||
l01_1bis | vol d’un objet dans votre maison (y compris de l’argent) | ||
l01_2bis | maison cambriolée ou vandalisée | ||
l01_3bis | vol de votre voiture/van/camion/moto/vélo ou des pièces | ||
l01_4bis | vol de récoltes ou bétail/volaille appartenant à votre ménage | ||
l01_5bis | vol de portefeuille/sac à main ou pickpocket à l’extérieur de votre maison sans | ||
l01_6bis | agression physique à l’extérieur de votre maison | ||
l01_7bis | attaqué(e), volé(e) | ||
l01_8bis | peur d’un crime dans votre propre maison | ||
l01_9bis | peur d’un crime à l’extérieur de votre maison | ||
l01_10bis | conflits/différends concernant votre/vos terrain(s)/terre(s) | ||
l02_abis | Étant seul(e) chez vous | ||
l02_bbis | marchant, conduisant ou à vélo seul(e) dans votre quartier pendant la journée | ||
l02_cbis | marchant, conduisant ou à vélo seul(e) dans votre quartier la nuit | ||
l03bis | faites-vous confiance à la police pour protéger les ménages et les biens du crim | ||
l04bis | À votre avis, lequel des moyens suivants permettrait de contrôler la criminalité | ||
l05bis | rétrospectivement, comment jugeriez-vous votre sécurité personnelle et celle de | ||
l06bis | D'aprés votre expérience, quelle est la principale raison qui fait que la plupar | ||
L06_autre_a_preciser | autre à préciser | ||
l07bis | Si vous étiez victime d’un crime dans ce pays, vers qui, le cas échéant, iriez-v | ||
L07_autre_a_preciser | autre à préciser | ||
l08_abis | menacé de vous faire du mal ? | ||
l08_bbis | dit ou fait des choses dans le but de vous humilier devant les autres ? | ||
l08_cbis | sévèrement battu(e), menacé(e) d’une arme ou utilisé une arme pour vous blesser | ||
l08_dbis | donné des coups de pied, poussé(e) ou frappé(e) de ses mains ? | ||
l09_abis | menacé de vous faire du mal ? | ||
l09_bbis | dit ou fait des choses dans le but de vous humilier devant les autres ? | ||
l09_cbis | sévèrement battu(e), menacé(e) d’une arme ou utilisé une arme pour vous blesser | ||
l09_dbis | donné des coups de pied, poussé(e) ou frappé(e) de ses mains ? | ||
l10_abis | menacé de vous faire du mal ? | ||
l10_bbis | dit ou fait des choses dans le but de vous humilier devant les autres ? | ||
l10_cbis | sévèrement battu(e), menacé(e) d’une arme ou utilisé une arme pour vous blesser | ||
l10_dbis | donné des coups de pied, poussé(e) ou frappé(e) de ses mains ? | ||
l11_abis | menacé de vous faire du mal ? | ||
l11_bbis | dit ou fait des choses dans le but de vous humilier devant les autres ? | ||
l11_cbis | sévèrement battu(e), menacé(e) d’une arme ou utilisé une arme pour vous blesser | ||
l11_dbis | donné des coups de pied, poussé(e) ou frappé(e) de ses mains ? | ||
m01bis | concernant la consommation alimentaire de votre ménage au cours du mois écoulé, | ||
m02bis | concernant votre logement, de votre ménage au cours du mois écoulé, laquelle de | ||
m03bis | concernant l’habillement dans votre ménage, au cours du mois écoulé, laquelle de | ||
m04bis | concernant le niveau de soins de santé reçu par les membres de votre ménage,au c | ||
m05bis | sur quelle marche vous situez-vous aujourd’hui ? | ||
m06bis | sur quelle marche se situent la plupart de vos voisins aujourd’hui ? | ||
m07bis | sur quelle marche se situent la plupart de vos amis aujourd’hui ? | ||
m08bis | laquelle des propositions suivantes est vraie ? votre revenu actuel | ||
m09bis | combien de tenues vestimentaires possédez-vous (chef de menage) ? (nombre de pan | ||
m10bis | Sur quoi dormez-vous (CHEF DE MENAGE)? | ||
M10_autre_a_preciser | autre à préciser | ||
m11bis | De quoi vous couvrez-vous (CHEF DE MENAGE) pour dormir à la saison froide? | ||
M11_autre_a_preciser | autre à préciser | ||
m12bis | De quoi vous couvrez-vous (CHEF DE MENAGE) pour dormir à la saison chaude? | ||
M12_autre_a_preciser | autre à préciser | ||
m13bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous craint que votre ménage ne manque de no | ||
m14bis | au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il manqué de nourriture du fait | ||
m15bis | au cours des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il manqué d’argent ou d’autres r | ||
m16bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû vous contenter d’un régime basé sur | ||
m17bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous sauté le petit-déjeuner, le déjeuner ou | ||
m18bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû manger moins que vous ne le deviez d | ||
m19bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressenti la faim et n’avez pas mangédu | ||
m20bis | au cours des 12 derniers mois, avez-vous mangé un seul repas par jour ou êtes-vo | ||
m21bis | ce ménage comprend-il des membres de moins de 15 ans ? | ||
m22bis | au cours des 12 derniers mois, un enfant (moins de 15 ans) de votre ménage a-t-i | ||
m23bis | au cours des 12 derniers mois, un enfant (moins de 15 ans) de votre ménage a-t-i | ||
m24bis | au cours des 12 derniers mois, un enfant (moins de 15 ans)de votre ménage a-t-il | ||
Total variable(s):
865 |