Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
923549
Groupes de variables
D'aprés votre expérience, quelle est la principale raison qui fait que la plupar
(l06bis)
Fichier: L2S_Ménage ano
Fichier: L2S_Ménage ano
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | la plupart des gens signalent les crimes à la police |
2 | les gens n'ont pas le temps de signaler les crimes |
3 | Pas de police ou poste de police dans la région/poste de pol |
4 | La police n’écoute pas/ne s’y intéresse pas |
5 | La police aurait exigé de l’argent ou un pot-de-vin |
6 | La police n’aurait rien pu faire |
7 | La police pourrait être impliquée dans le vol ou l’agression |
8 | La victime a craint des représailles de la part de l’agresse |
9 | La victime est empêchée par la honte ou la gêne |
10 | Le crime a été signalé à une autre autorité tel que les pouv |
11 | Autre [préciser] |
12 | Avoir peur de la police |
13 | Vol commis par un membre de la famille |
14 | Crainte/Ignorance/sans suivi/neglicence |
99 | Ne sait pas |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.