Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" (2014)
| ID de référence | SEN-L2S-ANSD-2014 |
| Année | 2014 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la démographie et de la statistique (ANSD) - Ministère de l’économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Feb 28, 2017
Dernière modification
Apr 24, 2017
Affichage par page
1192045
Groupes de variables
Qu'a fait votre ménage en réponse à ce 2ème choc pour tenter de retrouver votre
(n04_2_1bis)
Fichier: L2S_Ménage ano
Fichier: L2S_Ménage ano
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-20 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | A compté sur sa propre épargne |
| 2 | A reçu une aide inconditionnelle de la part de parents/amis |
| 3 | A reçu une aide inconditionnelle de la part du Gouvernement |
| 4 | A reçu une aide inconditionnelle de la part d'une ONG/instit |
| 5 | A changé son mode d'alimentation |
| 6 | Les membres du ménage salariés ont travaillé davantage |
| 7 | Les adultes membres du ménage qui ne travaillaient pas ont d |
| 8 | Des membres du ménage ont du migrer |
| 9 | Réduit les dépenses de santé et/ou d'éducation |
| 10 | Obtenu un crédit |
| 11 | Vendu des biens agricoles |
| 12 | Vendu des biens durables |
| 13 | Vendu des terres/batiment |
| 14 | Vendu des stocks de récoltes |
| 15 | Vendu du bétail/volaille |
| 16 | Intensifié la pêche |
| 17 | Envoyé des enfants vivre ailleurs |
| 18 | Fait appel à des efforts spirituels |
| 19 | N'a rien fait |
| 20 | Autre à préciser |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF