Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184677
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| poids99 | 0 | 2 | |
| s0 | 0 | 27 | |
| s1 | 0 | 9 | |
| s2a | 0 | 33 | |
| s2b | 0 | 36 | |
| s2c | 0 | 35 | |
| s2d | 0 | 48 | |
| s2d_anth | 0 | 11 | |
| s3a | 0 | 35 | |
| s3b | 0 | 19 | |
| s3c | 0 | 14 | |
| s4 | 0 | 39 | |
| s5 | 0 | 12 | |
| s6a | 0 | 8 | |
| s6b | 0 | 30 | |
| s7 | 0 | 12 | |
| s8 | 0 | 5 | |
| expend99 | Consumption data. | 0 | 43 |
| s1_commu | Community data. | 0 | 85 |
| s2_commu | Community data. | 0 | 77 |
| s3_commu | Community data. | 0 | 22 |
| s4a_commu | Community data. | 0 | 22 |
| s4ba_commu | Community data. | 0 | 17 |
| s4bb_commu | Community data. | 0 | 17 |
| s5a_commu | Community data. | 0 | 16 |
| s5b_commu | Community data. | 0 | 16 |
| s6_commu | Community data. | 0 | 7 |



Documentation au format PDF