Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184980
Dictionnaire de données
Fichier de données: s6_commu
| Contenu | Community data. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 7 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| id_zone | Zone: unique ID w/ region codes | ||
| zone | Zone: 3-digit unique identifier | ||
| code | CODE | ||
| unit__lo | UNIT__LO | ||
| equi_kg | EQUI_KG | ||
| prix_1 | PRIX_1 | ||
| prix_kg | Price per metric unit | ||
Total variable(s):
7 |



Documentation au format PDF