Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184982
Dictionnaire de données
Fichier de données: s4bb_commu
| Contenu | Community data. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 17 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| id_zone | identité zone | ||
| far | faritany | ||
| fiv | fivondronana | ||
| fir | firaisana | ||
| zd | zone de dénombrement | ||
| zda | zone de dénombrement 97 | ||
| milieu | milieu | ||
| info_1 | informateur 1 | ||
| info_2 | informateur 2 | ||
| info_3 | informateur 3 | ||
| info_4 | informateur 4 | ||
| info_5 | informateur 5 | ||
| nbr_info | nombre | ||
| id_cul | identité culture | ||
| mil | milieu | ||
| s4aq0 | mode de culture | ||
| s4aq1 | mode pratiqué dans le fokontany | ||
Total variable(s):
17 |



Documentation au format PDF