Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184981
Dictionnaire de données
Fichier de données: s6b
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 30 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| id_men | ID du menage | ||
| id_ind | ID de l'individuel | ||
| poids | Weight - expansion factor | ||
| s6bq0 | superficie possedée | ||
| s6bq1 | culture | ||
| s6bq2 | code_id | ||
| s6bq3 | superficie exploitée | ||
| s6bq5 | quantité recoltée | ||
| s6bq6 | quantité consommée | ||
| s6bq7 | quantité vendue | ||
| s6bq8 | vente | ||
| s6bq9 | debouche | ||
| s6bq10 | vulgarisation | ||
| s6bq11 | intrants | ||
| s6bq12 | non utilisation intrants | ||
| s6bq13 | credit | ||
| s6bq14 | source crédit | ||
| s6bq41 | parc_1 | ||
| s6bq42 | parc_2 | ||
| s6bq43 | parc_3 | ||
| s6bq44 | parc_4 | ||
| s6bq45 | parc_5 | ||
| s6bq46 | parc_6 | ||
| s6bq47 | parc_7 | ||
| s6bq48 | parc_8 | ||
| prix_zd | Median Zone unit pr: q8/q7 | ||
| prix_fir | Median Firaisana unit pr: q8/q7 | ||
| prix_fiv | Median Fivondr. unit pr: q8/q7 | ||
| prix_far | Median Faritany unit pr: q8/q7 | ||
| prix_kg | Kg unit price: q8/q7 | ||
Total variable(s):
30 |



Documentation au format PDF