Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
Année | 1999 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
143087
Dictionnaire de données
Fichier de données: s2d_anth
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 11 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
id_men | ID de menage | ||
id_ind | ID de l'individuel | ||
poids | Weight - expansion factor | ||
sexe | s1q2: Sexe | ||
age | s1q2b: Age en mois | ||
weight | s2dq11: Poids en kg | ||
height | s2dq12: Taille/hauter en cm | ||
haz | Height-for-age z-score | ||
whz | Weight-for-height z-score | ||
waz | Weight-for-age z-score | ||
flag | EpiInfo created flag variable | ||
Total variable(s):
11 |