Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184983
Dictionnaire de données
Fichier de données: s3b
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 19 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| id_men | ID de menage | ||
| id_ind | ID de l'individuel | ||
| poids | Weight - expansion factor | ||
| s3bq0 | Code ID | ||
| s3bq1 | Droit de scolarité | ||
| s3bq2 | Frais de scolarité | ||
| s3bq3 | Frais généraux y compris droit de scolarité | ||
| s3bq4 | Fournitures scolaires | ||
| s3bq5 | Uniformes scolaires | ||
| s3bq6 | Transport pour l'école | ||
| s3bq7 | Pension et internat | ||
| s3bq8 | Autres dépenses | ||
| s3bq9 | Payeur | ||
| s3bq10 | Reçu une aide ou une bourse | ||
| s3bq11 | Montant de la bourse | ||
| s3bq12 | Source de la bourse | ||
| s3bq13 | Consentement à payer | ||
| s3bq14 | Disponibilité de l'offre de service | ||
| s3bq15 | Qualité de l'offre de service | ||
Total variable(s):
19 |



Documentation au format PDF