Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184971
Dictionnaire de données
Fichier de données: s6a
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 8 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| id_men | ID du menage | ||
| poids | Weight - expansion factor | ||
| s6aq0 | type d'elevage | ||
| s6aq1 | un membre fait de l'elevage | ||
| s6aq2 | nombre actuel | ||
| s6aq3 | quantité autoconsommé | ||
| s6aq4 | montant des ventes | ||
| s6aq5 | montant des dépenses | ||
Total variable(s):
8 |



Documentation au format PDF