Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1999)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1999 |
| Année | 1999 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - - Appui financier Agence des Etats Unis pour le Développement International - USAID - Assistance technique, l’appui en équipement et en formation Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Participation au financ |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
184967
Dictionnaire de données
Fichier de données: s1
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 9 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| id_men | ID du menage | ||
| id_ind | ID de l'individuel | ||
| poids | Weight - expansion factor | ||
| code_id | s1q0: Code de l'individuel | ||
| sexe | s1q1: Sexe 1=m 2=f | ||
| age_an | s1q2b1: Age en ans | ||
| age_mois | s1q2b2: Age en mois | ||
| lien | s1q3: Lien avec chef du menage | ||
| situ_mat | s1q4: Situation matriomoniale | ||
Total variable(s):
9 |



Documentation au format PDF