Burkina Faso - Enquête prioritaire auprès des ménages (1994), Étude sur les conditions de vie des ménages
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Instiut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
252925
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Variable Group: Education
| Type | section |
| Contenu | La section permettra d'établir des indicateurs sur la scolarisation, l'alphabétisation, le redoublement, le retard et l'abandon scolaires. |
| Univers | Elle concerne toutes les personnes âgées de 6 ans ou plus |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| q32 | Scolarise en 93/94 | (NOM) fréquente t-il/elle en 1994/1995 l'école? | |||
| q33 | Classe frequentee | Quelle classe (NOM) fréquente-t-il/ elle cette année scolaire? | |||
| q34 | Type d'etablissement | Quel type d'établissement (NOM) fréquente-t-il/elle? | |||
| q35 | Scolarisation 92/93 | (NOM) fréquentait-il/elle l'école l'année 1993/94? | |||
| q36 | Classe 92/93 | Quelle classe fréquentait-il/elle l'année 1993/1994? | |||
| q37 | Derniere classe achevee | Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevé? | |||
| q38 | Raison abandon | Pourquoi (NOM)a t-il/elle quitté l'école? | |||
| q42 | Langue lue/ecrite | Dans quelle langue principale (NOM) sait-il lire et écrire une phrase simple? | |||



Page web de l'étude